Mladšie žiačky 6-kový - Východ - 1. časť - skupina B
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | 34 | 12 | 1 | 11.5 | 1.75 | |
2. | 8 | 20 | 12 | 4 | 1.33 | 1.19 | |
3. | 5 | 18 | 12 | 7 | 0.93 | 1.04 | |
4. | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0.38 |
MIDI Volley (Ml. žiačky 4-kový) - Východ - 1. časť - skupina B
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 17 | 6 | 0 | 17 | 2.14 | |
2. | 3 | 10 | 6 | 3 | 1.25 | 1.2 | |
3. | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0.34 |
Staršie žiačky II. trieda - Východ - Skupina A
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VZL VK ZŠ Lendak | 23 | 70 | 28 | 5 | 3.17 | 1.27 |
2. | 23 | 69 | 28 | 5 | 2.85 | 1.36 | |
3. | 17 | 49 | 28 | 11 | 1.26 | 1.07 | |
4. | 15 | 45 | 28 | 13 | 1.14 | 1.02 | |
5. | 13 | 39 | 28 | 15 | 0.94 | 0.98 | |
6. | 6 | 17 | 28 | 22 | 0.39 | 0.77 | |
7. | 1 | 5 | 24 | 23 | 0.14 | 0.69 |
Mladšie žiačky 6-kový - Východ - 2. časť - skupina G
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 31 | 12 | 2 | 4.4 | 1.32 | |
2. | 8 | 23 | 12 | 4 | 1.7 | 1.2 | |
3. | 6 | 17 | 12 | 6 | 0.93 | 0.99 | |
4. | 0 | 1 | 12 | 12 | 0.04 | 0.59 |
MIDI Volley (Ml. žiačky 4-kový) - Východ - 2. časť - skupina 9-12
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 24 | 12 | 4 | 1.73 | 1.14 | |
2. | 8 | 23 | 12 | 4 | 1.58 | 1.03 | |
3. | 7 | 20 | 12 | 5 | 1.21 | 1.07 | |
4. | 1 | 5 | 12 | 11 | 0.18 | 0.78 |
Mladšie žiačky 6-kový - Východ - 3. časť - skupina
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | 36 | 12 | 0 | - | 1.8 | |
2. | 8 | 22 | 12 | 4 | 1.6 | 1.14 | |
3. | 4 | 12 | 12 | 8 | 0.56 | 0.88 | |
4. | 0 | 2 | 12 | 12 | 0.08 | 0.6 |
Staršie žiačky II. trieda - Východ - 2.časť o umiestnenie
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 12 | 4 | 0 | 6 | 1.34 | |
2. | 4 | 11 | 4 | 0 | 6 | 1.31 | |
3. | 3 | 9 | 4 | 1 | 2.25 | 1.24 | |
4. | 3 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1.11 | |
5. | VZL VK ZŠ Lendak | 2 | 7 | 4 | 2 | 1.11 | 1.06 |
6. | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1.02 | |
7. | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0.98 | |
8. | 2 | 5 | 4 | 2 | 0.9 | 0.94 | |
9. | 1 | 3 | 4 | 3 | 0.5 | 0.9 | |
10. | 1 | 3 | 4 | 3 | 0.44 | 0.81 | |
11. | 0 | 1 | 4 | 4 | 0.17 | 0.76 | |
12. | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.17 | 0.74 |
- Ročník:
- 2012
- Národnosť:
- SK