REGISTER SLOVENSKÝCH REPREZENTANTIEK (1993-2025) údaje k 15. júnu 2025 | |||
P.č. | Meno | Priezvisko | Počet štartov |
1 | Barbora | Koseková | 129 |
2 | Alica | Székelyová | 121 |
3 | Petronela | Biksadská | 114 |
4 | Karin | Palgutová | 112 |
5 | Jaroslava | Pencová (Adamcová) | 111 |
6 | Nikola | Radosová | 109 |
7 | Simona | Kohútová | 101 |
8 | Dominika | Valachová | 96 |
9 | Danica | Repáková | 96 |
10 | Martina | Noseková | 95 |
11 | Michaela | Abrhámová | 91 |
12 | Monika | Smák | 90 |
13 | Adriana | Marčeková | 84 |
14 | Karin | Šunderlíková | 84 |
15 | Ivana | Bramborová | 79 |
16 | Martina | Viestová | 79 |
17 | Lucia | Hatinová (Spevár) | 78 |
18 | Miroslava | Kuciaková (Rojková) | 77 |
19 | Veronika | Hrončeková | 76 |
20 | Andrea | Pavelková | 75 |
21 | Jana | Gogolová | 74 |
22 | Karolína | Fričová | 73 |
23 | Mária | Žernovič | 73 |
24 | Dominika | Drobňáková | 68 |
25 | Tereza | Hrušecká | 66 |
26 | Michaela | Pállová-Španková | 66 |
27 | Erika | Salanciová (Bočkay) | 66 |
28 | Skarleta | Jančová | 65 |
29 | Katarína | Rimovská-Kováliková | 65 |
30 | Renáta | Koleňáková | 63 |
31 | Tatiana | Crkoňová | 61 |
32 | Nina | Wienand-Herelová | 59 |
33 | Katarína | Kováčová | 59 |
34 | Katarína | Mizdošová | 59 |
35 | Paula | Kubová | 57 |
36 | Solange | Soaresová | 57 |
37 | Daniela | Rojková | 57 |
38 | Katarína | Dudová | 51 |
39 | Lenka | Ovečková | 50 |
40 | Gabriela | Tomášeková | 50 |
41 | Petra | Máleková (Kmeťová) | 48 |
42 | Katarína | Körmendyová | 43 |
43 | Jana | Magátová | 41 |
44 | Zuzana | Šepeľová | 40 |
45 | Ivana | Zburová | 36 |
46 | Martina | Konečná | 36 |
47 | Zuzana | Vargová | 32 |
48 | Romana | Krišková | 32 |
49 | Anna | Kohútová | 31 |
50 | Lucia | Bognárová (Mikulová) | 31 |
51 | Lucia | Nikimonová | 30 |
52 | Zuzana | Pastuchová | 30 |
53 | Romana | Hudecová | 29 |
54 | Soňa | Sakálošová | 28 |
55 | Zuzana | Tlstovičová | 27 |
56 | Miroslava | Kijaková | 27 |
57 | Lucia | Herdová | 26 |
58 | Jana | Matiašovská | 26 |
59 | Slávka | Homzová | 26 |
60 | Ema | Magdinová | 25 |
61 | Katarína | Michnová | 24 |
62 | Monika | Šmitalová | 24 |
63 | Simona | Kóšová | 24 |
64 | Lucia | Töröková | 23 |
65 | Ema | Smiešková | 22 |
66 | Nikola | Pišteláková | 22 |
67 | Monika | Stankovianska | 21 |
68 | Slávka | Pogránová | 20 |
69 | Magda | Labudová | 19 |
70 | Natália | Benediková | 18 |
71 | Katarína | Flesárová | 18 |
72 | Zuzana | Stodolová | 17 |
73 | Simona | Slivková | 15 |
74 | Oľga | Kovačovicová | 14 |
75 | Sandra | Szabóová | 13 |
76 | Zuzana | Szabóová | 13 |
77 | Andrea | Grófová | 13 |
78 | Katarína | Nemcová | 12 |
79 | Slávka | Skubanová | 12 |
80 | Andrea | Rusovská | 12 |
81 | Diana | Návratová | 11 |
82 | Zuzana | Michalcová | 10 |
83 | Terézia | Balážová | 10 |
84 | Adela | Nemečkayová | 10 |
85 | Miroslava | Lehotská | 10 |
86 | Nora | Kszelová | 10 |
87 | Zuzana | Hrnková | 10 |
88 | Miroslava | Beňová | 9 |
89 | Silvia | Letková | 9 |
90 | Lucia | Sedláčková | 9 |
91 | Petra | Podová | 8 |
92 | Miroslava | Minichová | 8 |
93 | Alena | Petrášová | 8 |
94 | Iveta | Mikušová | 7 |
95 | Monika | Doležajová | 7 |
96 | Simona | Jelínková | 6 |
97 | Nina | Boledovičová | 6 |
98 | Nina | Dreisigová | 6 |
99 | Katarína | Rýšová | 6 |
100 | Katarína | Truchanová | 5 |
101 | Petra | Kubalová | 5 |
102 | Ema | Palkovičová | 4 |
103 | Alexandra | Fričová | 4 |
104 | Eva | Koseková | 3 |
105 | Marcela | Krišková | 3 |
106 | Veronika | Tomšíková | 3 |
107 | Ivana | Čapková | 3 |
108 | Hana | Cagáňová | 3 |
109 | Ivana | Krejčírová | 3 |
110 | Simona | Cigániková | 2 |
111 | Emma | Erteltová | 2 |
112 | Martina | Gregušová | 2 |
113 | Elena | Švábyová | 2 |
114 | Mária | Hnátová | 1 |
115 | Jaroslava | Lehotská | 1 |
116 | Veronika | Horňáková | 1 |
117 | Martina | Vieglová | 1 |
118 | Jana | Horanská | 1 |
119 | Blanka | Hliníková | 1 |
120 | Zuzana | Jakšová | 1 |
121 | Ella | Erteltová | 1 |
Menu
REPREZENTÁCIA
Doporučené články
Špeciálne vstupenky pre deti a mládež na KME mužov 2026
Slovenská volejbalová federácia pripravila exkluzívne zľavnené vstupenky na Kvalifikáciu o postup na Majstrovstvá Európy mužov 2026 (13. august 2025 – ŠH UNIZA Žilina) pre všetkých hráčov volejbalových klubov v mládežníckych kategóriách, všetkých účastníkov KIDS Volley, ako aj pre žiakov základných a stredných škôl.
Volejbalistky pred odchodom na premiérové MS prijali predstavitelia SOŠV
Predstavitelia Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) privítali v priestoroch Slovenského olympijského a športového múzea v Bratislave ženskú volejbalovú reprezentáciu, ktorá sa po prvý raz v histórii predstaví na majstrovstvách sveta v Thajsku.
Majstrami Európy v plážovom volejbale Nóri a Ukrajinky
Ukrajinské reprezentantky v plážovom volejbale Maryna Hladunová a Tetiana Lazarenková získali titul na európskom šampionáte v Düsseldorfe.
VNL MUŽOV: Poliaci sa vrátili na trón
Volejbalisti Poľska vyhrali druhýkrát v histórii Ligu národov, keď vo finále v čínskom Ning-po zdolali Taliansko 3:0. Poliaci si tak zopakovali svoj triumf z roku 2023. Pred nimi sa z dvoch prvenstiev tešili aj Rusko a Francúzsko.
Slováci zdolali Čile aj do tretice
Slovenskí reprezentanti majú za sebou aj tretí prípravný zápas proti Čile. V Žiline ho zdolali aj do tretice, tentoraz 3:1. Pre zverencov trénera Stevena Vanmedegaela to bol posledný prípravný zápas pred štartom druhej polovice kvalifikácie, ktorá čaká Slovákov v sobotu 9. augusta v Kosove (20.30 hod.) a v stredu 13. augusta v Žiline. V príprave si Slováci pripísali proti Rakúsku a Čile štyri víťazstvá a jednu prehru.
Hladká výhra proti Čile aj v druhom zápase
V sobotu odohrali v Žiline slovenskí mužskí reprezentanti druhý z troch prípravných duelov proti Čile. Opäť zvíťazili hladko 3:0 a na tretí duel nastúpia v nedeľu o 18.00 h.
V prvom z troch prípravných duelov s Čile hladké víťazstvo 3:0
Slováci odohrali v piatok v Žiline prvý z troch prípravných duelov proti Čile. Zverenci trénera Stevena Vanmedegaela zvíťazili v troch setoch, dodatkový štvrtý zvládli striedajúci hráči v pomere 25:23. Druhý duel je na programe v sobotu o 18.00 h taktiež v Žiline.
„Všetko smerujeme k 13. augustu – vtedy príde náš deň D,“ hovorí Andrej Billich
V reprezentácii debutoval blokár Andrej Billich (2002) 20. mája 2023 v prípravnom zápase v slovinskom Maribore proti Chorvátsku (1:3). V slovenskom drese tento popradský rodák postupne zbieral skúsenosti, aby sa v tejto sezóne vypracoval na člena základnej zostavy trénera Stevena Vanmedegaela. Pred trojicou prípravných duelov proti Čile, ktoré na Slovákov čakajú v Žiline od dnes do nedele (všetky so začiatkom o 18.00 h), sme tomuto 204 cm vysokému blokárovi položili niekoľko otázok.
Nové pravidlá volejbalu od roku 2025: Posilnenie fair play a atraktívnosti volejbalu
Od 1. januára 2025 vstúpili do platnosti nové pravidlá volejbalu, ktoré schválila FIVB (Medzinárodná volejbalová federácia). V európskych súťažiach (CEV) sa niektoré úpravy začali uplatňovať od 15. apríla 2025 a v súťažiach SVF sa začnú od sezóny 2025/2026 (vrátane úpravy v čistote odbitia). Ich cieľom je podporiť fair play a priniesť viac plynulosti a atraktívnosti do hry.
VNL MUŽOV: Slovinci poslali domov Francúzov
Na finálovom turnaji Ligy národov mužov, ktorý sa hrá v čínskom Ning-po, sú už známi semifinalisti. V sobotu 2. augusta sa v semifinále stretnú Taliansko – Slovinsko (9.00) a Brazília – Poľsko (13.00).