MINI Volley (Ml. žiačky 3-kový) - Bratislava - 1. časť - skupina "C"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 22 | 8 | 0 | 8 | 2.02 | |
2. | 6 | 20 | 8 | 2 | 3.5 | 1.45 | |
3. | 3 | 9 | 8 | 5 | 0.6 | 0.92 | |
4. | 3 | 9 | 8 | 5 | 0.6 | 0.78 | |
5. | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0.39 |
MIDI Volley (Ml. žiaci 4-kový) - Bratislava - 1. časť
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | 35 | 12 | 0 | 24 | 2.14 | |
2. | 9 | 26 | 12 | 3 | 2.57 | 1.21 | |
3. | 6 | 20 | 12 | 6 | 1.17 | 1.1 | |
4. | 3 | 8 | 12 | 9 | 0.32 | 0.71 | |
5. | 0 | 1 | 12 | 12 | 0.04 | 0.5 |
MINI Volley (Ml. žiačky 3-kový) - Bratislava - 2. časť - skupina "F"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 23 | 8 | 0 | 16 | 2.15 | |
2. | 6 | 16 | 8 | 2 | 2 | 1.2 | |
3. | 4 | 12 | 8 | 4 | 1 | 0.91 | |
4. | 2 | 9 | 8 | 6 | 0.58 | 0.95 | |
5. | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0.4 |
MINI Volley (Ml. žiaci 3-kový) - Bratislava - 1. časť
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 25 | 12 | 4 | 2 | 1.17 | |
2. | 6 | 19 | 12 | 6 | 1.07 | 0.93 | |
3. | 5 | 14 | 12 | 7 | 0.71 | 0.97 | |
4. | 5 | 14 | 12 | 7 | 0.71 | 0.96 |
MINI Volley (Ml. žiačky 3-kový) - Bratislava - 3. časť - skupina "I"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | 22 | 8 | 1 | 7.5 | 1.8 | |
2. | 7 | 19 | 8 | 1 | 3.5 | 1.43 | |
3. | 3 | 8 | 8 | 5 | 0.62 | 0.71 | |
4. | 2 | 8 | 8 | 6 | 0.5 | 0.9 | |
5. | 1 | 3 | 8 | 7 | 0.2 | 0.68 |
MINI Volley (Ml. žiačky 3-kový) - Bratislava - 4. časť - skupina "M" (9. - 12. miesto)
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 9 | 3 | 0 | - | 1.6 | |
2. | 2 | 5 | 3 | 1 | 1.33 | 0.97 | |
3. | 1 | 3 | 3 | 2 | 0.6 | 0.91 | |
4. | 0 | 1 | 3 | 3 | 0.17 | 0.77 |
- Ročník:
- 2014
- Národnosť:
- RU