Mladšie žiačky 6-kový - Stred - 1. časť - skupina A
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | 42 | 14 | 0 | - | 2.74 | |
2. | 12 | 36 | 14 | 2 | 4.5 | 1.67 | |
3. | 9 | 27 | 14 | 5 | 1.53 | 0.98 | |
4. | 9 | 26 | 14 | 5 | 1.61 | 1.1 | |
5. | 5 | 16 | 14 | 9 | 0.71 | 0.96 | |
6. | 4 | 13 | 14 | 10 | 0.42 | 0.69 | |
7. | 3 | 8 | 14 | 11 | 0.3 | 0.74 | |
8. | 0 | 0 | 14 | 14 | 0.1 | 0.57 |
MINI Volley (Ml. žiačky 3-kový) - Stred - 1. časť - skupina A
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 11 | 4 | 0 | 8 | 1.59 | |
2. | 3 | 10 | 4 | 1 | 3.5 | 1.48 | |
3. | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1.19 | |
4. | 1 | 3 | 4 | 3 | 0.33 | 0.73 | |
5. | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.35 |
MIDI Volley (Ml. žiačky 4-kový) - Stred - 1. časť - skupina E
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 11 | 4 | 0 | 8 | 1.68 | |
2. | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1.02 | |
3. | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1.01 | |
4. | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0.96 | |
5. | 0 | 1 | 4 | 4 | 0.12 | 0.61 |
Staršie žiačky II. liga - Stred - 1. časť - skupina B
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | 34 | 12 | 0 | 5.14 | 1.27 | |
2. | 9 | 28 | 12 | 3 | 2.9 | 1.42 | |
3. | 9 | 26 | 12 | 3 | 2.33 | 1.33 | |
4. | 6 | 17 | 12 | 6 | 0.88 | 1.01 | |
5. | 4 | 12 | 12 | 8 | 0.64 | 0.89 | |
6. | 2 | 9 | 12 | 10 | 0.5 | 0.83 | |
7. | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0.49 |
MINI Volley (Ml. žiačky 3-kový) - Stred - 2. časť - skupina E
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 12 | 4 | 0 | - | 3.08 | |
2. | 3 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1.26 | |
3. | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0.83 | |
4. | 1 | 3 | 4 | 3 | 0.33 | 0.79 | |
5. | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.48 |
MIDI Volley (Ml. žiačky 4-kový) - Stred - 2. časť - skupina L
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 12 | 4 | 0 | - | 2.02 | |
2. | 3 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1.26 | |
3. | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1.19 | |
4. | 1 | 3 | 4 | 3 | 0.33 | 0.74 | |
5. | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.4 |
Staršie žiačky II. liga - Stred - 2. časť - skupina G (19. - 22. miesto)
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | 36 | 12 | 0 | 18 | 1.54 | |
2. | 6 | 19 | 12 | 6 | 1.1 | 1.09 | |
3. | 6 | 17 | 12 | 6 | 0.96 | 1.02 | |
4. | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.03 | 0.53 |
Mladšie žiačky 6-kový - Stred - 2. časť - skupina F (13. - 18. miesto)
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 | 47 | 20 | 4 | 2.79 | 1.28 | |
2. | 15 | 45 | 20 | 5 | 1.96 | 1.22 | |
3. | 14 | 40 | 20 | 6 | 1.85 | 1.21 | |
4. | 11 | 36 | 20 | 9 | 1.34 | 1.09 | |
5. | 4 | 11 | 20 | 16 | 0.31 | 0.76 | |
6. | 0 | 1 | 20 | 20 | 0.05 | 0.55 |
MIDI Volley (Ml. žiačky 4-kový) - Stred - 3. časť - skupina R (19. - 34. miesto)
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | 18 | 8 | 1 | 2.8 | 1.38 | |
2. | 6 | 20 | 8 | 2 | 3.5 | 1.37 | |
3. | 5 | 16 | 8 | 3 | 1.71 | 1.27 | |
4. | 2 | 6 | 8 | 6 | 0.33 | 0.84 | |
5. | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0.34 |
MINI Volley (Ml. žiačky 3-kový) - Stred - 3. časť - skupina J (1. - 12. miesto)
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | 26 | 10 | 1 | 6 | 1.52 | |
2. | 9 | 24 | 10 | 1 | 3.6 | 1.43 | |
3. | 5 | 16 | 10 | 5 | 1.09 | 1.02 | |
4. | 4 | 14 | 10 | 6 | 0.85 | 0.91 | |
5. | 3 | 9 | 10 | 7 | 0.47 | 0.79 | |
6. | 0 | 1 | 10 | 10 | 0.05 | 0.63 |
MINI Volley (Ml. žiačky 3-kový) - Stred - 4. časť - skupina N (7. - 12. miesto)
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 27 | 10 | 0 | 6.67 | 1.66 | |
2. | 8 | 25 | 10 | 2 | 4.25 | 1.33 | |
3. | 5 | 13 | 10 | 5 | 0.85 | 0.98 | |
4. | 4 | 15 | 10 | 6 | 0.92 | 1 | |
5. | 2 | 8 | 10 | 8 | 0.38 | 0.7 | |
6. | 1 | 2 | 10 | 9 | 0.11 | 0.63 |
MIDI Volley (Ml. žiačky 4-kový) - Stred - 4. časť - skupina Y (25. - 30. miesto)
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 30 | 10 | 0 | - | 1.96 | |
2. | 7 | 21 | 10 | 3 | 2.33 | 1.35 | |
3. | 7 | 19 | 10 | 3 | 1.75 | 1.11 | |
4. | 3 | 9 | 10 | 7 | 0.47 | 0.77 | |
5. | 2 | 7 | 10 | 8 | 0.35 | 0.75 | |
6. | 1 | 4 | 10 | 9 | 0.21 | 0.7 |
- Ročník:
- 2013
- Národnosť:
- SK