Mladšie žiačky 6-kový - Stred - 1. časť - skupina A
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | 42 | 14 | 0 | - | 2.74 | |
2. | 12 | 36 | 14 | 2 | 4.5 | 1.67 | |
3. | 9 | 27 | 14 | 5 | 1.53 | 0.98 | |
4. | 9 | 26 | 14 | 5 | 1.61 | 1.1 | |
5. | 5 | 16 | 14 | 9 | 0.71 | 0.96 | |
6. | 4 | 13 | 14 | 10 | 0.42 | 0.69 | |
7. | 3 | 8 | 14 | 11 | 0.3 | 0.74 | |
8. | 0 | 0 | 14 | 14 | 0.1 | 0.57 |
MIDI Volley (Ml. žiačky 4-kový) - Stred - 1. časť - skupina E
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 11 | 4 | 0 | 8 | 1.68 | |
2. | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1.02 | |
3. | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1.01 | |
4. | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0.96 | |
5. | 0 | 1 | 4 | 4 | 0.12 | 0.61 |
MIDI Volley (Ml. žiačky 4-kový) - Stred - 2. časť - skupina H
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | 14 | 5 | 0 | 10 | 2.03 | |
2. | 4 | 11 | 5 | 1 | 2.67 | 1.65 | |
3. | 3 | 10 | 5 | 2 | 1.6 | 1.02 | |
4. | 2 | 7 | 5 | 3 | 0.83 | 0.89 | |
5. | 1 | 2 | 5 | 4 | 0.22 | 0.7 | |
6. | 0 | 1 | 5 | 5 | 0.1 | 0.48 |
Mladšie žiačky 6-kový - Stred - 2. časť - skupina F (13. - 18. miesto)
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 | 47 | 20 | 4 | 2.79 | 1.28 | |
2. | 15 | 45 | 20 | 5 | 1.96 | 1.22 | |
3. | 14 | 40 | 20 | 6 | 1.85 | 1.21 | |
4. | 11 | 36 | 20 | 9 | 1.34 | 1.09 | |
5. | 4 | 11 | 20 | 16 | 0.31 | 0.76 | |
6. | 0 | 1 | 20 | 20 | 0.05 | 0.55 |
MIDI Volley (Ml. žiačky 4-kový) - Stred - 3. časť - skupina R (19. - 34. miesto)
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | 18 | 8 | 1 | 2.8 | 1.38 | |
2. | 6 | 20 | 8 | 2 | 3.5 | 1.37 | |
3. | 5 | 16 | 8 | 3 | 1.71 | 1.27 | |
4. | 2 | 6 | 8 | 6 | 0.33 | 0.84 | |
5. | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0.34 |
MIDI Volley (Ml. žiačky 4-kový) - Stred - 4. časť - skupina X (19. - 24. miesto)
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 19 | 10 | 2 | 1.7 | 1.28 | |
2. | 7 | 23 | 10 | 3 | 2.43 | 1.14 | |
3. | 7 | 20 | 10 | 3 | 1.7 | 1.08 | |
4. | 4 | 12 | 10 | 6 | 0.73 | 0.99 | |
5. | 3 | 10 | 10 | 7 | 0.56 | 0.9 | |
6. | 1 | 6 | 10 | 9 | 0.32 | 0.7 |
- Ročník:
- 2013
- Národnosť:
- SK