MINI Volley (Ml. žiačky 3-kový) - Stred - 1. časť - skupina D
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | 15 | 5 | 0 | - | 3.21 | |
2. | 4 | 11 | 5 | 1 | 2.67 | 1.59 | |
3. | 2 | 7 | 5 | 3 | 0.83 | 0.9 | |
4. | 2 | 7 | 5 | 3 | 0.83 | 0.84 | |
5. | 2 | 5 | 5 | 3 | 0.57 | 0.65 | |
6. | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.5 |
MINI Volley (Ml. žiačky 3-kový) - Stred - 2. časť - skupina H
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | 15 | 5 | 0 | - | 1.77 | |
2. | 4 | 12 | 5 | 1 | 4 | 1.74 | |
3. | 3 | 9 | 5 | 2 | 1.5 | 1.21 | |
4. | 2 | 6 | 5 | 3 | 0.67 | 1.01 | |
5. | 1 | 3 | 5 | 4 | 0.25 | 0.55 | |
6. | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.4 |
MINI Volley (Ml. žiačky 3-kový) - Stred - 3. časť - skupina K (13. - 22. miesto)
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 24 | 8 | 0 | - | 1.7 | |
2. | 5 | 16 | 8 | 3 | 1.83 | 1.25 | |
3. | 4 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1.08 | |
4. | 2 | 5 | 8 | 6 | 0.31 | 0.74 | |
5. | 1 | 3 | 8 | 7 | 0.14 | 0.57 |
BABY Volley (prehadzovaná mix) - Stred - Skupina Z2
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | 27 | 9 | 0 | - | 4.13 | |
2. | 3 | 10 | 9 | 6 | 0.58 | 0.67 | |
3. | 3 | 9 | 9 | 6 | 0.5 | 0.7 | |
4. | 3 | 8 | 9 | 6 | 0.46 | 0.7 |
MINI Volley (Ml. žiačky 3-kový) - Stred - 4. časť - skupina P (18. - 22. miesto)
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | 20 | 8 | 1 | 3.75 | 1.24 | |
2. | 4 | 13 | 8 | 4 | 1.09 | 0.94 | |
3. | 4 | 11 | 8 | 4 | 0.91 | 0.97 | |
4. | 4 | 11 | 8 | 4 | 0.9 | 1.08 | |
5. | 1 | 5 | 8 | 7 | 0.33 | 0.84 |
- Ročník:
- 2014
- Národnosť:
- SK