Mladšie žiačky 6-kový - Bratislava - 1. časť - skupina "D"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 18 | 6 | 0 | 18 | 1.82 | |
2. | 2 | 6 | 6 | 4 | 0.54 | 0.79 | |
3. | 1 | 3 | 6 | 5 | 0.31 | 0.76 |
Staršie žiačky II. trieda - Bratislava - 1. časť - skupina "A"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19 | 58 | 20 | 1 | 9.83 | 1.64 | |
2. | 13 | 40 | 20 | 7 | 1.67 | 1.08 | |
3. | 13 | 36 | 20 | 7 | 1.43 | 1.12 | |
4. | 11 | 33 | 20 | 9 | 1.22 | 1.1 | |
5. | 3 | 9 | 20 | 17 | 0.19 | 0.65 | |
6. | 1 | 4 | 20 | 19 | 0.16 | 0.68 |
Mladšie žiačky 6-kový - Bratislava - 2. časť - skupina "G"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 12 | 4 | 0 | - | 2.59 | |
2. | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0.92 | |
3. | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.45 |
Staršie žiačky II. trieda - Bratislava - 2. časť - skupina "E" (9. - 11. miesto)
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 17 | 8 | 2 | 1.75 | 1.09 | |
2. | 4 | 13 | 8 | 4 | 1.13 | 1.04 | |
3. | 2 | 6 | 8 | 6 | 0.48 | 0.88 |
Mladšie žiačky 6-kový - Bratislava - 3. časť - skupina "J" (5. - 8. miesto)
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | 34 | 12 | 0 | 12 | 1.57 | |
2. | 5 | 17 | 12 | 7 | 0.88 | 0.96 | |
3. | 4 | 11 | 12 | 8 | 0.53 | 0.89 | |
4. | 3 | 10 | 12 | 9 | 0.45 | 0.8 |
- Ročník:
- 2011
- Národnosť:
- UA