MIDI Volley (Ml. žiačky 4-kový) - Bratislava - 1. časť - skupina "B"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | 16 | 6 | 1 | 5.5 | 1.45 | |
2. | 5 | 14 | 6 | 1 | 3.33 | 1.56 | |
3. | 2 | 5 | 6 | 4 | 0.44 | 0.82 | |
4. | 0 | 1 | 6 | 6 | 0.08 | 0.51 |
MINI Volley (Ml. žiačky 3-kový) - Bratislava - 1. časť - skupina "A"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 24 | 8 | 0 | - | 2.25 | |
2. | 6 | 16 | 8 | 2 | 2 | 1.42 | |
3. | 4 | 13 | 8 | 4 | 1.11 | 0.96 | |
4. | 2 | 7 | 8 | 6 | 0.42 | 0.79 | |
5. | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0.38 |
MINI Volley (Ml. žiačky 3-kový) - Bratislava - 2. časť - skupina "G"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | 21 | 8 | 1 | 7 | 1.95 | |
2. | 7 | 21 | 8 | 1 | 7 | 1.62 | |
3. | 4 | 12 | 8 | 4 | 1 | 0.91 | |
4. | 1 | 3 | 8 | 7 | 0.14 | 0.63 | |
5. | 1 | 3 | 8 | 7 | 0.14 | 0.58 |
MIDI Volley (Ml. žiačky 4-kový) - Bratislava - 2. časť - skupina "H"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | 25 | 9 | 0 | 9 | 1.58 | |
2. | 5 | 16 | 9 | 4 | 1.38 | 1.11 | |
3. | 4 | 13 | 9 | 5 | 0.9 | 0.99 | |
4. | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0.52 |
MINI Volley (Ml. žiačky 3-kový) - Bratislava - 3. časť - skupina "J"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 24 | 8 | 0 | - | 2.29 | |
2. | 6 | 16 | 8 | 2 | 2 | 1.12 | |
3. | 3 | 11 | 8 | 5 | 0.8 | 0.92 | |
4. | 3 | 9 | 8 | 5 | 0.64 | 0.91 | |
5. | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0.49 |
MIDI Volley (Ml. žiačky 4-kový) - Bratislava - 3. časť - skupina "M"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | 14 | 6 | 1 | 3.33 | 1.76 | |
2. | 5 | 14 | 6 | 1 | 3.33 | 1.15 | |
3. | 1 | 5 | 6 | 5 | 0.4 | 0.73 | |
4. | 1 | 3 | 6 | 5 | 0.2 | 0.7 |
MINI Volley (Ml. žiačky 3-kový) - Bratislava - 4. časť - skupina "O" (17. - 20. miesto)
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 9 | 3 | 0 | - | 1.7 | |
2. | 2 | 5 | 3 | 1 | 1.33 | 1.17 | |
3. | 1 | 4 | 3 | 2 | 0.75 | 0.97 | |
4. | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.46 |
- Ročník:
- 2013
- Národnosť:
- SK