
MŠK Žiar nad Hronom
1. liga ženy1. liga ženy - 1. časť
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 24 | 65 | 24 | 0 | 4 | 1.29 | |
2. | 18 | 55 | 24 | 6 | 2.26 | 1.24 | |
3. | 14 | 43 | 24 | 10 | 1.38 | 1.06 | |
4. | 10 | 34 | 24 | 14 | 0.9 | 1.03 | |
5. | 7 | 22 | 24 | 17 | 0.57 | 0.83 | |
6. | 6 | 20 | 24 | 18 | 0.42 | 0.81 | |
7. | 5 | 13 | 24 | 19 | 0.42 | 0.86 |
1. liga ženy - 2. časť (sk. 1. - 4.)
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 30 | 81 | 30 | 0 | 3.91 | 1.27 | |
2. | 21 | 65 | 30 | 9 | 1.97 | 1.19 | |
3. | 16 | 50 | 30 | 14 | 1.17 | 1.03 | |
4. | 11 | 37 | 30 | 19 | 0.76 | 0.99 |
Všeobecné
Kontaktné údaje
Odkazy
Športová hala
Fakturačné údaje
Názov:
MŠK Žiar nad Hronom
IČO:
36618357
DIČ:
2020065421
Mesto:
Žiar nad Hronom
Ulica:
A. Dubčeka 379/45
PSČ:
96501
