Mladšie žiačky 6-kový - Bratislava - 1. časť - skupina "C"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 18 | 6 | 0 | 9 | 1.71 | |
2. | 3 | 9 | 6 | 3 | 1.22 | 1.06 | |
3. | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0.49 |
MIDI Volley (Ml. žiačky 4-kový) - Bratislava - 1. časť - skupina "A"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 18 | 6 | 0 | - | 2.73 | |
2. | 4 | 12 | 6 | 2 | 2 | 1.34 | |
3. | 2 | 6 | 6 | 4 | 0.5 | 0.65 | |
4. | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0.47 |
Staršie žiačky II. trieda - Bratislava - 1. časť - skupina "B"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | 42 | 16 | 2 | 7.33 | 1.92 | |
2. | 14 | 42 | 16 | 2 | 4.67 | 1.44 | |
3. | 7 | 17 | 16 | 9 | 0.62 | 0.84 | |
4. | 3 | 11 | 16 | 13 | 0.33 | 0.68 | |
5. | 2 | 8 | 16 | 14 | 0.31 | 0.74 |
MIDI Volley (Ml. žiačky 4-kový) - Bratislava - 2. časť - skupina "G"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | 27 | 9 | 0 | - | 2.05 | |
2. | 6 | 16 | 9 | 3 | 1.5 | 1.2 | |
3. | 3 | 11 | 9 | 6 | 0.67 | 0.75 | |
4. | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0.58 |
Mladšie žiačky 6-kový - Bratislava - 2. časť - skupina "H"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 12 | 4 | 0 | 12 | 1.81 | |
2. | 1 | 4 | 4 | 3 | 0.5 | 0.7 | |
3. | 1 | 2 | 4 | 3 | 0.45 | 0.88 |
Staršie žiačky II. trieda - Bratislava - 2. časť - skupina "D" (5. - 8. miesto)
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | 26 | 12 | 3 | 2.23 | 1.25 | |
2. | 5 | 17 | 12 | 7 | 0.81 | 0.92 | |
3. | 5 | 15 | 12 | 7 | 0.85 | 0.91 | |
4. | 5 | 14 | 12 | 7 | 0.73 | 0.98 |
Mladšie žiačky 6-kový - Bratislava - 3. časť - skupina "K" (9. - 12. miesto)
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | 27 | 12 | 3 | 2.71 | 1.33 | |
2. | 9 | 24 | 12 | 3 | 2 | 1.24 | |
3. | 6 | 21 | 12 | 6 | 1.25 | 1.01 | |
4. | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0.54 |
MIDI Volley (Ml. žiačky 4-kový) - Bratislava - 3. časť - skupina "N"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 16 | 6 | 0 | 6 | 1.61 | |
2. | 3 | 10 | 6 | 3 | 1.17 | 0.87 | |
3. | 3 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1.22 | |
4. | 0 | 1 | 6 | 6 | 0.08 | 0.57 |
- Ročník:
- 2012
- Národnosť:
- SK