
MŠK Žiar nad Hronom
M-SR KadetkyM-SR Kadetky - Finále MSR, sk. "B"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 9 | 3 | 0 | - | 1.42 | |
2. | 2 | 5 | 3 | 1 | 1.2 | 1.01 | |
3. | 1 | 4 | 3 | 2 | 0.83 | 0.99 | |
4. | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.69 |
M-SR Kadetky - Finále MSR - play-off
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | 1.18 | |
2. | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1.13 | |
3. | 1 | 4 | 2 | 1 | 1.67 | 1 | |
4. | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1.16 | |
5. | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6. | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.6 | 0.97 | |
7. | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.33 | 0.74 | |
8. | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.17 | 0.88 |
Súpiska
EB
Ema Bugárová
DČ
Diana Čerťaská
VD
V. Döményová
Nahrávač

Marion Fabová
Blokár
AF
Adela Fronková
MF
M. Fronková
KMJ
K. Jančíková
VK
V. Kollárová

K. Krajčiová

R. Krajčiová
TM
T. Mandincová
OP
O. Páleníková

Natália Rošková
Libero
SS
S. Schlenkerová
SS
S. Schveigert
NS
Nela Servová

V. Šimková

Z. Uhrovičová
VV
V. Vyparinová

Daniela Zaťková
Blokár
Všeobecné
Kontaktné údaje
Odkazy
Športová hala
Fakturačné údaje
Názov:
MŠK Žiar nad Hronom
IČO:
36618357
DIČ:
2020065421
Mesto:
Žiar nad Hronom
Ulica:
A. Dubčeka 379/45
PSČ:
96501
