Mladšie žiačky 6-kový - Stred - 1. časť - skupina A
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | 42 | 14 | 0 | - | 2.74 | |
2. | 12 | 36 | 14 | 2 | 4.5 | 1.67 | |
3. | 9 | 27 | 14 | 5 | 1.53 | 0.98 | |
4. | 9 | 26 | 14 | 5 | 1.61 | 1.1 | |
5. | 5 | 16 | 14 | 9 | 0.71 | 0.96 | |
6. | 4 | 13 | 14 | 10 | 0.42 | 0.69 | |
7. | 3 | 8 | 14 | 11 | 0.3 | 0.74 | |
8. | 0 | 0 | 14 | 14 | 0.1 | 0.57 |
Staršie žiačky I. liga - Stred - 1. časť
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 26 | 76 | 28 | 2 | 5.33 | 1.54 | |
2. | 25 | 77 | 28 | 3 | 6.08 | 1.46 | |
3. | 19 | 55 | 28 | 9 | 1.56 | 1.08 | |
4. | 15 | 44 | 28 | 13 | 1.11 | 1 | |
5. | 13 | 39 | 28 | 15 | 0.96 | 0.98 | |
6. | 6 | 22 | 28 | 22 | 0.4 | 0.8 | |
7. | 6 | 16 | 28 | 22 | 0.34 | 0.78 | |
8. | 2 | 7 | 28 | 26 | 0.18 | 0.69 |
Mladšie žiačky 6-kový - Stred - 2. časť - skupina D (1. - 6. miesto)
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20 | 60 | 20 | 0 | 30 | 1.93 | |
2. | 12 | 35 | 20 | 8 | 1.38 | 1.06 | |
3. | 11 | 33 | 20 | 9 | 1.19 | 1 | |
4. | 8 | 25 | 20 | 12 | 0.72 | 0.86 | |
5. | 5 | 15 | 20 | 15 | 0.43 | 0.82 | |
6. | 4 | 12 | 20 | 16 | 0.33 | 0.8 |
Staršie žiačky I. liga - Stred - 2. časť (1. - 4. miesto)
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 36 | 109 | 40 | 4 | 5.33 | 1.4 | |
2. | 35 | 104 | 40 | 5 | 4.27 | 1.43 | |
3. | 21 | 61 | 40 | 19 | 1 | 0.99 | |
4. | 17 | 50 | 40 | 23 | 0.77 | 0.93 |
M-SR Staršie žiačky - Finále MSR, sk. "A"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1.16 | |
2. | 3 | 7 | 4 | 1 | 1.12 | 1.03 | |
3. | 2 | 8 | 4 | 2 | 1.67 | 1.13 | |
4. | 1 | 4 | 4 | 3 | 0.64 | 0.92 | |
5. | 1 | 2 | 4 | 3 | 0.36 | 0.83 |
M-SR Kadetky - Finále MSR, sk. "B"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 9 | 3 | 0 | - | 1.42 | |
2. | 2 | 5 | 3 | 1 | 1.2 | 1.01 | |
3. | 1 | 4 | 3 | 2 | 0.83 | 0.99 | |
4. | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.69 |
M-SR Kadetky - Finále MSR - play-off
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | 1.18 | |
2. | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1.13 | |
3. | 1 | 4 | 2 | 1 | 1.67 | 1 | |
4. | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1.16 | |
5. | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6. | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.6 | 0.97 | |
7. | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.33 | 0.74 | |
8. | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.17 | 0.88 |
M-SR Staršie žiačky - Finále MSR - play-off
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1.15 | |
2. | 1 | 4 | 2 | 1 | 1.25 | 1.01 | |
3. | 1 | 3 | 1 | 0 | - | 1.6 | |
4. | 1 | 3 | 1 | 0 | - | 1.5 | |
5. | 1 | 3 | 1 | 0 | - | 1.42 | |
6. | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.8 | 1 | |
7. | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 0.85 | |
8. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.71 | |
9. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.67 | |
10. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.63 |
- Ročník:
- 2011
- Národnosť:
- SK