Staršie žiačky II. liga - Stred - 1. časť - skupina A
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | 38 | 14 | 1 | 5.57 | 1.35 | |
2. | 10 | 29 | 14 | 4 | 2.2 | 1.16 | |
3. | 9 | 29 | 14 | 5 | 2.07 | 1.32 | |
4. | 8 | 24 | 14 | 6 | 1.36 | 1.07 | |
5. | 5 | 14 | 14 | 9 | 0.67 | 0.98 | |
6. | 4 | 13 | 14 | 10 | 0.53 | 0.83 | |
7. | 4 | 11 | 14 | 10 | 0.47 | 0.86 | |
8. | 3 | 8 | 14 | 11 | 0.27 | 0.69 |
Staršie žiačky II. liga - Stred - 2. časť - skupina E (7. - 12. miesto)
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17 | 52 | 20 | 3 | 3.29 | 1.3 | |
2. | 14 | 41 | 20 | 6 | 1.6 | 1.06 | |
3. | 12 | 35 | 20 | 8 | 1.29 | 1.03 | |
4. | 11 | 29 | 20 | 9 | 0.95 | 1.04 | |
5. | 6 | 19 | 20 | 14 | 0.57 | 0.87 | |
6. | 0 | 4 | 20 | 20 | 0.25 | 0.78 |
M-SR Staršie žiačky - Finále MSR, sk. "A"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1.16 | |
2. | 3 | 7 | 4 | 1 | 1.12 | 1.03 | |
3. | 2 | 8 | 4 | 2 | 1.67 | 1.13 | |
4. | 1 | 4 | 4 | 3 | 0.64 | 0.92 | |
5. | 1 | 2 | 4 | 3 | 0.36 | 0.83 |
M-SR Kadetky - Finále MSR, sk. "B"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 9 | 3 | 0 | - | 1.42 | |
2. | 2 | 5 | 3 | 1 | 1.2 | 1.01 | |
3. | 1 | 4 | 3 | 2 | 0.83 | 0.99 | |
4. | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.69 |
M-SR Kadetky - Finále MSR - play-off
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | 1.18 | |
2. | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1.13 | |
3. | 1 | 4 | 2 | 1 | 1.67 | 1 | |
4. | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1.16 | |
5. | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6. | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.6 | 0.97 | |
7. | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.33 | 0.74 | |
8. | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.17 | 0.88 |
M-SR Staršie žiačky - Finále MSR - play-off
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1.15 | |
2. | 1 | 4 | 2 | 1 | 1.25 | 1.01 | |
3. | 1 | 3 | 1 | 0 | - | 1.6 | |
4. | 1 | 3 | 1 | 0 | - | 1.5 | |
5. | 1 | 3 | 1 | 0 | - | 1.42 | |
6. | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.8 | 1 | |
7. | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 0.85 | |
8. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.71 | |
9. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.67 | |
10. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.63 |
- Ročník:
- 2009
- Národnosť:
- SK