Družstvo mužov do 20 rokov (2008 a ml.) v ročníku 2026/2027
Realizačný tím
| Hlavný tréner | Marek Kardoš |
|---|---|
| Asistent trénera | Róbert Hupka |
| Asistent trénera | Tomáš Varga |
| Fyzioterapeut | Boris Dúžek |
Širšia nominácia družstva SR muži U20 (roč. nar. 2008 a ml.) |
||||
| Por. č. | Priezvisko | Meno | Post | Klub |
| 1. | Landsmeer | Thomas | N | Slovan VKP Bratislava |
| 2. | Hupka | Robert | N | SŠŠ Trenčín |
| 3. | Šujan | Juraj | N | VK Nové Mesto nad Váhom |
| 4. | Černák | Noel | N | TJ Spartak Myjava |
| 5. | Stano | Simon | N | ŠVK Tatran Banská Bystrica |
| 6. | Meriač | Matej | N | MVK Magnezit Revúca |
| 7. | Spišák | Ondrej | N | VK Junior 2012 Poprad |
| 8. | Karandušovský | Nicolas | B | TJ Slávia Svidník |
| 9. | Marcin | Erik | B | VK MIRAD PU Prešov |
| 10. | Kubáň | Filip | B | VK Rachmaninka Lipt. Mikuláš/SŠŠ Trenčín |
| 11. | Vilim | Jakub | B | ŠVK Tatran Banská Bystrica |
| 12. | Viskup | Matias | B | TJ Spartak Myjava |
| 13. | Krajňák | Matej | B | VK MIRAD PU Prešov |
| 14. | Kinik | Alexander | S | Slovan VKP Bratislava |
| 15. | Liška | Ákos Bence | S | VK Spartak UJS Komárno |
| 16. | Valach | Leopold | S | VO 1970 MŠK Púchov/SŠŠ Trenčín |
| 17. | Beleš | Matúš | S | VK Nové Mesto nad Váhom |
| 18. | Dančo | Peter | S | VK Nové Mesto nad Váhom |
| 19. | Kurinský | Ján | S | VK ONE Ružomberok/SŠŠ Trenčín |
| 20. | Vigaš | Šimon | S | ŠVK Tatran Banská Bystrica |
| 21. | Staroň | Marek | S | VK Rachmaninka Lipt. Mikuláš/SŠŠ Trenčín |
| 22. | Brajerčík | Noel | S | VKM Stará Ľubovňa/SŠŠ Trenčín |
| 23. | Gurega | Nikolas | S | VKM Stará Ľubovňa |
| 24. | Justh | Alexander | S | VK Junior 2012 Poprad/SŠŠ Trenčín |
| 25. | Zemčák | Pavol | S | VK Junior 2012 Poprad/SŠŠ Trenčín |
| 26. | Plavčan | Tomáš | S | VK MIRAD PU Prešov/SŠŠ Trenčín |
| 27. | Szirmai | Tomáš | S | VK MIRAD PU Prešov |
| 28. | Šemanský | Maximilián | S | VK MIRAD PU Prešov |
| 29. | Tholt | Andrej | S | TJ Slávia Svidník |
| 30. | Petruf | Richard | L | ŠVK Tatran Banská Bystrica |
| 31. | Baláž | Pavol | L | TJ Spartak Myjava |
| 32. | Kocián | Leon | L | Slovan VKP Bratislava |
| 33. | Hrtan | Filip | L | SŠŠ Trenčín |
Program RD muži U20 (r. 2008 a ml.) v ročníku 2026/2027 |
|
| Dátum | Podujatie |
|---|---|
| 16.-26.8.2026 | tréningový zraz RD v Trenčíne |
| 27.-28.8.2026 | herný zraz RD v Mikulove (ČR) |
| 9.-11.9.2026 | tréningový zraz RD v Trenčíne |
| 12.-13.9.2026 | turnaj RD v Czestochowa (POL) |
| 18.-22.9.2026 | tréningový zraz RD v Trenčíne |
| 23.-27.9.2026 | kvalifikačný turnaj MEVZA - Steinbrunn (AUT) |
Aktualizované: 10.08.2026
Vysvetlivky: N – nahrávač, S – smečiar, B – blokár, U – univerzál, L – libero















