Objemové ukazovatele
Objem prípravy a proporcionalita jednotlivých zložiek v jednotlivých ročníkoch
| Ročník | Športová príprava v týždni |
Pomer kondičná:herná príprava |
Zápasy |
| počet hod (45 min) |
% | počet | |
| 5. roč. ZŠ/1. roč. OŠG | 6 hod | 70:30 | 20-30 |
| 6. roč. ZŠ/2. roč. OŠG | 7 hod | 60:40 | 20-30 |
| 7. roč. ZŠ/3. roč. OŠG | 8 hod | 60:40 | 40-50 |
| 8. roč. ZŠ/4. roč. OŠG | 9 hod* | 50:50 | 60-80 |
| 9. roč. ZŠ/5. roč. OŠG | 10 hod* | 50:50 | 90-100 |
Poznámka:
V 5. ročníku v prípade zápasov ide o minivolejbalové zápasy.
V 6. ročníku je treba uvedený počet doplniť minimálne 20 minivolejbalovými zápasmi
* hodiny športovej prípravy treba doplnit tréningovou jednotkou, prípadne využiť možnosť voľby výberového programu v povinnej TV v rozsahu 40 %
Proporcionalita prostriedkov rozvoja pohybových schopností (%)
| Ročník | Vytrvalosť | Rýchlosť | Sila | Koordinácia | Pohyblivosť |
| 5. roč. ZŠ/ 1. roč. OŠG | 20 | 25 | 15 | 35 | 5 |
| 6. roč. ZŠ/ 2. roč. OŠG | 20 | 25 | 20 | 30 | 5 |
| 7. roč. ZŠ/ 3. roč. OŠG | 20 | 20 | 30 | 25 | 5 |
| 8. roč. ZŠ/ 4. roč. OŠG | 20 | 15 | 35 | 25 | 5 |
| 9. roč. ZŠ/ 5. roč. OŠG | 20 | 15 | 35 | 20 | 5 |
Vysvetlivky:
Vytrvalosť: rozvoj aerobnej vytrvalosti
Rýchlosť: rozvoj lokomočnej rýchlosti, frekvenčnej rýchlosti, rýchlosti jednorázového pohybu, komplexného pohybového prejavu
Sila: všestranné posilňovanie, rozvoj výbušnej sily horných a dolných končatín, dynamickej sily svalstva trupu
Koordinácia: rozvoj koordinačných schopností
Pohyblivosť: rozvoj rozsahu pohybu v kĺboch, ohybnosti chrbtice, kompenzačné a relaxačné cvičenia
Proporcionalita ukazovateľov hernej prípravy (%)
| Ročník | HČJ | HK | Prípravné hry | Tréningová hra |
| 5. roč. ZŠ/ 1. roč. OŠG | 80 | - | 20 | - |
| 6. roč. ZŠ/ 2. roč. OŠG | 70 | 10 | 10 | 10 |
| 7. roč. ZŠ/ 3. roč. OŠG | 50 | 20 | 5 | 25 |
| 8. roč. ZŠ/ 4. roč. OŠG | 40 | 25 | 5 | 35 |
| 9. roč. ZŠ/ 5. roč. OŠG | 30 | 30 | - | 40 |
Základné objemové ukazovatele prípravy pre kadetskú a juniorskú kategóriu
| Doporučené ukazovatele tréningového zaťaženia v jednotlivých RTC | |||||
| Veková kategória | DZ | TJ | HZ | PZ | ReG. |
| Kadeti | 260 | 420 | 550 | 80 - 100 | 120 |
| Juniori 8. roč. OŠG | 280 | 430 | 600 | 90 - 110 | 140 |
| Juniori 4. roč. ŠG | 300 | 440 | 650 | 100 - 120 | 200 |










