Družstvo žien do 16 rokov (2010 a mladšie) v sezóne 2024/2025
Realizačný tím
| Hlavný tréner | Lukáš Lanča |
|---|---|
| Asistentka trénera | Mária Benediková |
| Asistent trénera | Peter Kašper |
| Štatistička | Tereza Podhradská |
| Fyzioterapeutka | Mária Franková |
Širšia nominácia družstva U16 (roč. nar. 2010 a ml.)
| Meno a priezvisko | Dátum nar. | Post | Výška | Smeč | Blok | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lea Carmen Richterová | 09.07.2010 | N | 178 | 290 | 277 | ŠŠK Bílikova Bratislava |
| Nina Hasová | 10.09.2011 | N | 175 | 279 | 269 | ŠVK Pezinok |
| Juliana Katočová | 20.01.2010 | N | 180 | Vero Volley Monza (ITA) | ||
| Vanda Ďurečková | 24.01.2010 | N | 172 | 288 | 264 | VK Studienka |
| Vanesa Popiková | 29.02.2010 | N | 178 | MVK Snina | ||
| Alžbeta Eva Daniel | 17.03.2010 | N | 173 | VM Senica | ||
| Emma Lehocká | 09.12.2011 | N | 172 | MVK Nové Mesto nad Váhom | ||
| Liliana Sovíková | 21.01.2010 | S | 172 | 284 | 271 | TJ Mladosť Považská Bystrica/VA UNIZA Žilina |
| Rebecca Pernicová | 23.07.2011 | S | 182 | 291 | 275 | VA UNIZA Žilina |
| Kamila Ochránková | 11.01.2010 | S | 174 | 284 | 270 | MVK Nové Mesto nad Váhom |
| Nela Hrušková | 14.01.2010 | S | 173 | VK Iskra Hnúšťa | ||
| Klaudia Nečasová | 24.01.2011 | B/S | 176 | 285 | 270 | VM Senica |
| Adela Štiasná | 03.03.2011 | U | 177 | 276 | 264 | TJ Slávia TU Zvolen |
| Elena Mančáková | 16.02.2011 | U | 181 | 283 | 274 | HIT Trnava |
| Marion Fabová | 25.05.2010 | B | 180 | 283 | 270 | MŠK Žiar nad Hronom |
| Diana Lörinczová | 30.04.2010 | B | 180 | 282 | 266 | ŠŠK Bílikova Bratislava |
| Sofia Talafová | 20.03.2010 | B | 178 | 284 | 270 | VA UNIZA Žilina |
| Kiara Lissyová | 12.10.2010 | B | 187 | 279 | 268 | VKM Stará Ľubovňa |
| Rebeka Leila Bombeková | 15.03.2010 | B | 180 | 283 | 269 | VK ONE Ružomberok/COP Nitra |
| Diana Pavelková | 18.07.2010 | B | 174 | ŠVK Pezinok | ||
| Alexandra Sliacka | 21.05.2010 | B | 175 | TJ ŠK VK Krupina | ||
| Karolíjna Krajčiová | 22.07.2011 | L | 170 | MŠK Žiar nad Hronom | ||
| Linda Kóňová | 22.07.2010 | L | 157 | VM Senica | ||
| Petronela Čekanová | 21.07.2010 | N | 170 | 282 | 269 | Školský klub ELBA Prešov |
| Dominika Šabová | 02.04.2010 | S | 178 | 286 | 277 | VK Slávia UK Bratislava |
| Nela Mareková | 14.01.2011 | B | 183 | 277 | 270 | ŠVK Pezinok |
| Nela Barošová | 15.10.2010 | S | 182 | 275 | 265 | ŠVK Pezinok |
| Diana Rakytová | 17.08.2010 | S | 173 | ŠVK Tatran Banská Bystrica | ||
| Tamara Fótiová | 10.03.2010 | U | 176 | 286 | 274 | VK Spartak UJS Komárno |
| Jasmína Viecha | 19.01.2010 | L | 173 | ŠVK Pezinok |
Nominácia družstva U16 (roč. nar. 2010 a ml.) na kvalifikačný turnaj ME 2025
| Meno a priezvisko | Dátum nar. | Post | Výška | Smeč | Blok | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lea Carmen Richterová | 09.07.2010 | N | 178 | 290 | 277 | ŠŠK Bílikova Bratislava |
| Juliana Katočová | 20.01.2010 | N | 182 | 292 | 280 | Vero Volley Monza (ITA) |
| Vanda Ďurečková | 24.01.2010 | N | 172 | 288 | 264 | VK Studienka |
| Liliana Sovíková | 21.01.2010 | S | 172 | 284 | 274 | TJ Mladosť Považská Bystrica/VA UNIZA Žilina |
| Rebecca Pernicová | 23.07.2011 | S | 182 | 298 | 282 | VA UNIZA Žilina |
| Kamila Ochránková | 11.01.2010 | S | 174 | 287 | 274 | MVK Nové Mesto nad Váhom |
| Elena Mančáková | 16.02.2011 | U | 181 | 283 | 274 | HIT Trnava |
| Sofia Talafová | 20.03.2010 | B | 178 | 284 | 270 | VA UNIZA Žilina |
| Kiara Lissyová | 12.10.2010 | B | 187 | 279 | 268 | VKM Stará Ľubovňa |
| Karolína Krajčiová | 22.07.2011 | L | 170 | 278 | 265 | MŠK Žiar nad Hronom |
| Nela Barošová | 15.10.2010 | S | 182 | 275 | 265 | ŠVK Pezinok |
| Veronika Dubovcová | 04.08.2010 | B | 177 | 283 | 273 | ŠŠK Bilíkova Bratislava |
| Žofia Kiniková | 19.05.2010 | S/U | 177 | 283 | 274 | ŠŠK Bilíkova Bratislava |
| Jasmína Viecha | 19.01.2010 | L | 173 | 280 | 266 | ŠVK Pezinok |
Program kvalifikácie o postup na ME 2025 (ročník nar. 2010 a ml.)
| Dátum | Podujatie |
|---|---|
| 25.04.2025 | kvalifikácia o postup na ME - Slovensko - Čierna Hora 15.00 |
| 26.04.2025 | kvalifikácia o postup na ME - Slovensko - Slovinsko 17.30 |
| 27.04.2025 | kvalifikácia o postup na ME - Slovensko - Rumunsko 15.00 |
Aktualizované: 23.04.2025
*Vysvetlivky: N - nahrávačka, S - smečiarka, U - univerzálka, B - blokárka, L - liberka















