Družstvo mužov do 16 rokov (2010 a mladší) v sezóne 2024/2025
Realizačný tím
| Hlavný tréner | Ondrej Spišák |
|---|---|
| Asistent trénera | Peter Tholt |
| Asistent trénera | Róbert Hupka |
| Štatistik | Daniel Bruch |
| Fyzioterapeut | Boris Dúžek |
Širšia nominácia družstva U16 (roč. nar. 2010 a ml.)
| Meno a priezvisko | Dátum nar. | Post | Výška | Smeč | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| Liam Beňo | 24.07.2011 | N | 169 | 290 | TJ Slávia Svidník |
| Róbert Hupka ml. | 07.05.2010 | N | 177 | 298 | MŠK Púchov |
| Adam Krajger | 19.05.2010 | N | 182 | 313 | VKM Stará Ľubovňa |
| Thomas Landsmeer | 05.03.2010 | N | 188 | 319 | VKP Bratislava |
| Matúš Jakub Belák | 15.01.2010 | S | 179 | 304 | VKP Bratislava |
| Dalibor Kavuľa | 15.05.2010 | S | 180 | 300 | TJ Slávia Svidník |
| Filip Kost | 08.12.2010 | S | 177 | 306 | TJ Slávia Svidník |
| Matúš Svetík | 12.02.2010 | S | 193 | 317 | VKP Bratislava |
| Andrej Tholt | 11.03.2011 | S | 184 | 316 | TJ Slávia Svidník |
| Šimon Vigaš | 13.08.2010 | S | 188 | 321 | ŠVK Tatran Banská Bystrica |
| Matúš Červeň | 18.03.2010 | B | 188 | 322 | VK MIRAD UNIPO Prešov |
| Damien Drahoš | 20.01.2010 | B | 198 | 325 | ŠK Hamuliakovo |
| Daniel Handzilko | 30.07.2010 | B | 185 | 301 | VKM Stará Ľubovňa |
| Štefan Horečný | 03.01.2010 | B | 189 | 308 | ŠK Hamuliakovo |
| Jakub Lupták | 05.05.2010 | B | 188 | 315 | ŠVK Tatran Banská Bystrica |
| Oliver Matej Radošovský | 19.03.2010 | B | 187 | 300 | VKP Bratislava |
| Theo Heicker | 31.05.2010 | U | 179 | 304 | VO TJ Spartak Myjava |
| Šimon Kasperkevič | 21.03.2010 | U | 183 | 323 | VKM Stará Ľubovňa |
| Alexander Šalling | 04.02.2010 | U | 191 | 310 | ŠVK Tatran Banská Bystrica |
| Tomáš Sekera | 25.08.2011 | L | 179 | 300 | MŠK Vranov nad Topľou |
| Daniel Miroslav Pompa | 18.11.2011 | L | 179 | 301 | VKM Stará Ľubovňa |
| Michal Novák | 30.04.2010 | L | 170 | 298 | VK MIRAD UNIPO Prešov |
| Tony Vu Manh Son | 23.11.2010 | L | 169 | 280 | TJ Slávia Svidník |
Nominácia družstva U16 (roč. nar. 2010 a ml.) na kvalifikačný turnaj ME 2025
| Meno a priezvisko | Dátum nar. | Post | Výška | Smeč | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| Liam Beňo | 24.07.2011 | N | 169 | 290 | TJ Slávia Svidník |
| Róbert Hupka ml. | 07.05.2010 | N | 177 | 298 | MŠK Púchov |
| Thomas Landsmeer | 05.03.2010 | N | 188 | 319 | VKP Bratislava |
| Dalibor Kavuľa | 15.05.2010 | S | 180 | 300 | TJ Slávia Svidník |
| Filip Kost | 08.12.2010 | S | 177 | 306 | TJ Slávia Svidník |
| Michal Zemčák | 23.03.2010 | S | 178 | 311 | VK Junior 2012 Poprad |
| Andrej Tholt | 11.03.2011 | S | 184 | 316 | TJ Slávia Svidník |
| Šimon Vigaš | 13.08.2010 | S | 188 | 321 | ŠVK Tatran Banská Bystrica |
| Matúš Červeň | 18.03.2010 | B | 188 | 322 | VK MIRAD UNIPO Prešov |
| Damien Drahoš | 20.01.2010 | B | 198 | 325 | ŠK Hamuliakovo |
| Oliver Matej Radošovský | 19.03.2010 | B | 187 | 300 | VKP Bratislava |
| Šimon Kasperkevič | 21.03.2010 | U | 183 | 323 | VKM Stará Ľubovňa |
| Matúš Svetík | 12.02.2010 | U | 193 | 317 | VKP Bratislava |
| Filip Hrtan | 24.03.2010 | L | 178 | 301 | ŠK Hamuliakovo |
Program družstva na kvalifikačnom turnaji o postup na ME 2025 (ročník nar. 2010 a ml.)
| Dátum | Podujatie |
|---|---|
| 24.04.2025 | Slovensko - Srbsko 16:00 |
| 25.04.2025 | Slovensko - Francúzsko 19:00 |
| 26.04.2025 | Slovensko - Ukrajina 16:00 |
Aktualizované: 23.04.2025
*Vysvetlivky: N - nahrávač, S - smečiar, U - univerzál, B - blokár, L - libero















