MINI Volley (Ml. žiačky 3-kový) - Bratislava - 1. časť - skupina "C"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 22 | 8 | 0 | 8 | 2.02 | |
2. | 6 | 20 | 8 | 2 | 3.5 | 1.45 | |
3. | 3 | 9 | 8 | 5 | 0.6 | 0.92 | |
4. | 3 | 9 | 8 | 5 | 0.6 | 0.78 | |
5. | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0.39 |
MINI Volley (Ml. žiačky 3-kový) - Bratislava - 2. časť - skupina "E"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | 22 | 8 | 1 | 7.5 | 1.85 | |
2. | 6 | 17 | 8 | 2 | 2.17 | 1.32 | |
3. | 5 | 12 | 8 | 3 | 1.11 | 1.12 | |
4. | 2 | 8 | 8 | 6 | 0.5 | 0.74 | |
5. | 0 | 1 | 8 | 8 | 0.06 | 0.45 |
BABY Volley (prehadzovaná mix) - Bratislava - 1. časť - skupina "C"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | 41 | 16 | 2 | 4.83 | 2.27 | |
2. | 12 | 35 | 16 | 4 | 2.5 | 1.54 | |
3. | 8 | 25 | 16 | 8 | 1.06 | 1 | |
4. | 4 | 13 | 16 | 12 | 0.4 | 0.65 | |
5. | 2 | 6 | 16 | 14 | 0.17 | 0.43 |
MINI Volley (Ml. žiačky 3-kový) - Bratislava - 3. časť - skupina "K"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | 21 | 8 | 1 | 5 | 1.6 | |
2. | 6 | 18 | 8 | 2 | 2.6 | 1.34 | |
3. | 5 | 15 | 8 | 3 | 1.57 | 1.13 | |
4. | 2 | 5 | 8 | 6 | 0.31 | 0.79 | |
5. | 0 | 1 | 8 | 8 | 0.06 | 0.47 |
MINI Volley (Ml. žiačky 3-kový) - Bratislava - 4. časť - skupina "O" (17. - 20. miesto)
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 9 | 3 | 0 | - | 1.7 | |
2. | 2 | 5 | 3 | 1 | 1.33 | 1.17 | |
3. | 1 | 4 | 3 | 2 | 0.75 | 0.97 | |
4. | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.46 |
- Ročník:
- 2014
- Národnosť:
- SK