MINI Volley (Ml. žiačky 3-kový) - Bratislava - 1. časť - skupina "D"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 24 | 8 | 0 | - | 2.38 | |
2. | 5 | 15 | 8 | 3 | 1.57 | 1.11 | |
3. | 5 | 14 | 8 | 3 | 1.38 | 1.19 | |
4. | 2 | 6 | 8 | 6 | 0.38 | 0.71 | |
5. | 0 | 1 | 8 | 8 | 0.06 | 0.47 |
MINI Volley (Ml. žiačky 3-kový) - Bratislava - 2. časť - skupina "H"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 24 | 8 | 0 | - | 2.09 | |
2. | 5 | 14 | 8 | 3 | 1.43 | 1.12 | |
3. | 5 | 14 | 8 | 3 | 1.43 | 1.09 | |
4. | 1 | 5 | 8 | 7 | 0.29 | 0.7 | |
5. | 1 | 3 | 8 | 7 | 0.2 | 0.65 |
BABY Volley (prehadzovaná mix) - Bratislava - 1. časť - skupina "C"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | 41 | 16 | 2 | 4.83 | 2.27 | |
2. | 12 | 35 | 16 | 4 | 2.5 | 1.54 | |
3. | 8 | 25 | 16 | 8 | 1.06 | 1 | |
4. | 4 | 13 | 16 | 12 | 0.4 | 0.65 | |
5. | 2 | 6 | 16 | 14 | 0.17 | 0.43 |
MINI Volley (Ml. žiačky 3-kový) - Bratislava - 3. časť - skupina "L"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 24 | 8 | 0 | - | 2.27 | |
2. | 5 | 16 | 8 | 3 | 1.83 | 1.16 | |
3. | 5 | 13 | 8 | 3 | 1.25 | 1.1 | |
4. | 1 | 4 | 8 | 7 | 0.21 | 0.54 | |
5. | 1 | 3 | 8 | 7 | 0.2 | 0.72 |
- Ročník:
- 2014
- Národnosť:
- SK