Made by Eliterro - v1.9.0
| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 | 83 | 28 | 0 | 16.8 | 1.55 | |
| 2. | VUŽ VA UNIZA Žilina “A” | 22 | 61 | 28 | 6 | 2.03 | 1.17 |
| 3. | 17 | 53 | 28 | 11 | 1.43 | 1.06 | |
| 4. | ŠLH ŠKM Liptovský Hrádok | 12 | 38 | 28 | 16 | 0.87 | 0.94 |
| 5. | 11 | 35 | 28 | 17 | 0.8 | 0.97 | |
| 6. | 11 | 31 | 28 | 17 | 0.68 | 0.92 | |
| 7. | 10 | 32 | 28 | 18 | 0.66 | 0.9 | |
| 8. | 1 | 3 | 28 | 27 | 0.13 | 0.73 |
| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25 | 76 | 28 | 3 | 4.65 | 1.36 | |
| 2. | ŠLH ŠKM Liptovský Hrádok | 23 | 67 | 28 | 5 | 3.04 | 1.26 |
| 3. | VUŽ VA UNIZA Žilina “A” | 21 | 61 | 28 | 7 | 2 | 1.11 |
| 4. | VP" VolleyTeam Prievidza "A" | 14 | 40 | 28 | 14 | 0.92 | 1.03 |
| 5. | 12 | 39 | 28 | 16 | 0.89 | 0.96 | |
| 6. | 9 | 29 | 28 | 19 | 0.62 | 0.9 | |
| 7. | 8 | 23 | 28 | 20 | 0.54 | 0.9 | |
| 8. | 0 | 1 | 28 | 28 | 0.08 | 0.64 |
| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | 52 | 24 | 5 | 2.1 | 1.12 | |
| 2. | 17 | 52 | 24 | 7 | 1.76 | 1.08 | |
| 3. | 17 | 51 | 24 | 7 | 1.61 | 1.1 | |
| 4. | 14 | 38 | 24 | 10 | 1.15 | 1.07 | |
| 5. | 10 | 33 | 24 | 14 | 0.98 | 1.01 | |
| 6. | 6 | 19 | 24 | 18 | 0.49 | 0.88 | |
| 7. | 1 | 7 | 24 | 23 | 0.23 | 0.77 |
| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23 | 63 | 28 | 5 | 2.28 | 1.12 | |
| 2. | 20 | 60 | 28 | 8 | 1.6 | 1.09 | |
| 3. | 18 | 55 | 30 | 12 | 1.3 | 1.04 | |
| 4. | 16 | 45 | 30 | 14 | 1.07 | 1.06 |
| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 38 | 30 | 18 | 0.8 | 0.97 | |
| 2. | 12 | 34 | 30 | 18 | 0.68 | 0.93 | |
| 3. | 11 | 35 | 30 | 19 | 0.69 | 0.91 | |
| 4. | 2 | 6 | 30 | 28 | 0.17 | 0.74 |
| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | 45 | 30 | 16 | 1 | 0.97 | |
| 2. | 11 | 34 | 30 | 19 | 0.68 | 0.91 | |
| 3. | 8 | 24 | 30 | 22 | 0.53 | 0.9 | |
| 4. | 0 | 1 | 30 | 30 | 0.08 | 0.65 |

Číslo dresu