MIDI Volley (Ml. žiačky 4-kový) - Bratislava - 1. časť - skupina "A"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 18 | 6 | 0 | - | 2.73 | |
2. | 4 | 12 | 6 | 2 | 2 | 1.34 | |
3. | 2 | 6 | 6 | 4 | 0.5 | 0.65 | |
4. | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0.47 |
MINI Volley (Ml. žiačky 3-kový) - Bratislava - 1. časť - skupina "C"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 22 | 8 | 0 | 8 | 2.02 | |
2. | 6 | 20 | 8 | 2 | 3.5 | 1.45 | |
3. | 3 | 9 | 8 | 5 | 0.6 | 0.92 | |
4. | 3 | 9 | 8 | 5 | 0.6 | 0.78 | |
5. | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0.39 |
MINI Volley (Ml. žiačky 3-kový) - Bratislava - 2. časť - skupina "G"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | 21 | 8 | 1 | 7 | 1.95 | |
2. | 7 | 21 | 8 | 1 | 7 | 1.62 | |
3. | 4 | 12 | 8 | 4 | 1 | 0.91 | |
4. | 1 | 3 | 8 | 7 | 0.14 | 0.63 | |
5. | 1 | 3 | 8 | 7 | 0.14 | 0.58 |
MIDI Volley (Ml. žiačky 4-kový) - Bratislava - 2. časť - skupina "H"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | 25 | 9 | 0 | 9 | 1.58 | |
2. | 5 | 16 | 9 | 4 | 1.38 | 1.11 | |
3. | 4 | 13 | 9 | 5 | 0.9 | 0.99 | |
4. | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0.52 |
BABY Volley (prehadzovaná mix) - Bratislava - 1. časť - skupina "C"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | 41 | 16 | 2 | 4.83 | 2.27 | |
2. | 12 | 35 | 16 | 4 | 2.5 | 1.54 | |
3. | 8 | 25 | 16 | 8 | 1.06 | 1 | |
4. | 4 | 13 | 16 | 12 | 0.4 | 0.65 | |
5. | 2 | 6 | 16 | 14 | 0.17 | 0.43 |
MINI Volley (Ml. žiačky 3-kový) - Bratislava - 3. časť - skupina "K"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | 21 | 8 | 1 | 5 | 1.6 | |
2. | 6 | 18 | 8 | 2 | 2.6 | 1.34 | |
3. | 5 | 15 | 8 | 3 | 1.57 | 1.13 | |
4. | 2 | 5 | 8 | 6 | 0.31 | 0.79 | |
5. | 0 | 1 | 8 | 8 | 0.06 | 0.47 |
MIDI Volley (Ml. žiačky 4-kový) - Bratislava - 3. časť - skupina "P" (13. - 16. miesto)
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 12 | 6 | 2 | 1.8 | 1.15 | |
2. | 3 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0.99 | |
3. | 3 | 8 | 6 | 3 | 0.88 | 0.98 | |
4. | 2 | 7 | 6 | 4 | 0.67 | 0.9 |
- Ročník:
- 2014
- Národnosť:
- SK