Mladšie žiačky 6-kový - Bratislava - 1. časť - skupina "C"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 18 | 6 | 0 | 9 | 1.71 | |
2. | 3 | 9 | 6 | 3 | 1.22 | 1.06 | |
3. | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0.49 |
Staršie žiačky I. trieda - Bratislava - 1. časť - skupina "A"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17 | 52 | 20 | 3 | 4.23 | 1.44 | |
2. | 15 | 45 | 20 | 5 | 2.3 | 1.16 | |
3. | 12 | 36 | 20 | 8 | 1.35 | 1.1 | |
4. | 12 | 35 | 20 | 8 | 1.22 | 1.1 | |
5. | 4 | 12 | 20 | 16 | 0.42 | 0.82 | |
6. | 0 | 0 | 20 | 20 | 0.03 | 0.54 |
Kadetky II. trieda - Bratislava - 1. časť
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 30 | 12 | 2 | 4.43 | 1.56 | |
2. | 10 | 29 | 12 | 2 | 2.58 | 1.18 | |
3. | 8 | 23 | 12 | 4 | 1.73 | 1.16 | |
4. | 7 | 23 | 12 | 5 | 1.44 | 1.05 | |
5. | 5 | 13 | 12 | 7 | 0.67 | 0.9 | |
6. | 1 | 5 | 12 | 11 | 0.27 | 0.82 | |
7. | 1 | 3 | 12 | 11 | 0.15 | 0.6 |
Mladšie žiačky 6-kový - Bratislava - 2. časť - skupina "H"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 12 | 4 | 0 | 12 | 1.81 | |
2. | 1 | 4 | 4 | 3 | 0.5 | 0.7 | |
3. | 1 | 2 | 4 | 3 | 0.45 | 0.88 |
Staršie žiačky I. trieda - Bratislava - 2. časť - skupina "D" (7. - 12. miesto)
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17 | 51 | 20 | 3 | 4.82 | 1.45 | |
2. | 14 | 40 | 20 | 6 | 1.67 | 1.07 | |
3. | 13 | 41 | 20 | 7 | 1.73 | 1.14 | |
4. | 8 | 23 | 20 | 12 | 0.69 | 0.9 | |
5. | 6 | 18 | 20 | 14 | 0.54 | 0.89 | |
6. | 2 | 7 | 20 | 18 | 0.2 | 0.73 |
Kadetky II. trieda - Bratislava - 2. časť - skupina "B" (5. - 7. miesto)
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | 25 | 16 | 7 | 1.03 | 1 | |
2. | 3 | 8 | 16 | 13 | 0.29 | 0.69 | |
3. | 1 | 6 | 16 | 15 | 0.27 | 0.81 |
Mladšie žiačky 6-kový - Bratislava - 3. časť - skupina "K" (9. - 12. miesto)
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | 27 | 12 | 3 | 2.71 | 1.33 | |
2. | 9 | 24 | 12 | 3 | 2 | 1.24 | |
3. | 6 | 21 | 12 | 6 | 1.25 | 1.01 | |
4. | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0.54 |
- Ročník:
- 2011
- Národnosť:
- SK