Kadeti - Stred - 1. časť
| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 17 | 6 | 0 | 6 | 1.42 | |
| 2. | 6 | 17 | 6 | 0 | 6 | 1.21 | |
| 3. | 4 | 13 | 6 | 2 | 2.33 | 1.2 | |
| 4. | 4 | 11 | 8 | 4 | 0.93 | 1.01 | |
| 5. | 2 | 8 | 8 | 6 | 0.58 | 0.92 | |
| 6. | 1 | 4 | 6 | 5 | 0.38 | 0.79 | |
| 7. | 1 | 2 | 8 | 7 | 0.17 | 0.76 |
1. liga juniori - Skupina Stred
| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 12 | 4 | 0 | 12 | 1.48 | |
| 2. | 4 | 12 | 4 | 0 | 6 | 1.37 | |
| 3. | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0.95 | |
| 4. | 1 | 4 | 4 | 3 | 0.56 | 0.87 | |
| 5. | 1 | 3 | 4 | 3 | 0.33 | 0.73 |
- Ročník:
- 2009
- Národnosť:
- SK