KR
MIDI Volley (Ml. žiačky 4-kový) - Stred - 1. časť - skupina A
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | 15 | 5 | 0 | - | 2.05 | |
2. | 4 | 11 | 5 | 1 | 2.67 | 1.65 | |
3. | 3 | 8 | 5 | 2 | 1.2 | 1.25 | |
4. | 1 | 6 | 5 | 4 | 0.62 | 0.71 | |
5. | 1 | 3 | 5 | 4 | 0.33 | 0.68 | |
6. | 1 | 2 | 5 | 4 | 0.22 | 0.58 |
Staršie žiačky II. liga - Stred - 1. časť - skupina A
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | 38 | 14 | 1 | 5.57 | 1.35 | |
2. | 10 | 29 | 14 | 4 | 2.2 | 1.16 | |
3. | 9 | 29 | 14 | 5 | 2.07 | 1.32 | |
4. | 8 | 24 | 14 | 6 | 1.36 | 1.07 | |
5. | 5 | 14 | 14 | 9 | 0.67 | 0.98 | |
6. | 4 | 13 | 14 | 10 | 0.53 | 0.83 | |
7. | 4 | 11 | 14 | 10 | 0.47 | 0.86 | |
8. | 3 | 8 | 14 | 11 | 0.27 | 0.69 |
MIDI Volley (Ml. žiačky 4-kový) - Stred - 2. časť - skupina G
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 12 | 5 | 1 | 4 | 1.55 | |
2. | 4 | 11 | 5 | 1 | 2.67 | 1.49 | |
3. | 3 | 10 | 5 | 2 | 1.75 | 1.12 | |
4. | 2 | 7 | 5 | 3 | 0.83 | 0.91 | |
5. | 2 | 5 | 5 | 3 | 0.57 | 0.84 | |
6. | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.44 |
Staršie žiačky II. liga - Stred - 2. časť - skupina F (13. - 18. miesto)
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 | 52 | 20 | 2 | 4 | 1.4 | |
2. | 17 | 51 | 20 | 3 | 4.33 | 1.41 | |
3. | 13 | 39 | 20 | 7 | 1.57 | 1.11 | |
4. | 7 | 22 | 20 | 13 | 0.61 | 0.91 | |
5. | 5 | 14 | 20 | 15 | 0.38 | 0.77 | |
6. | 0 | 2 | 20 | 20 | 0.13 | 0.65 |
MIDI Volley (Ml. žiačky 4-kový) - Stred - 3. časť - skupina P (19. - 34. miesto)
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 23 | 10 | 2 | 2.83 | 1.2 | |
2. | 8 | 20 | 10 | 2 | 2 | 1.24 | |
3. | 4 | 15 | 10 | 6 | 0.92 | 0.91 | |
4. | 4 | 9 | 10 | 6 | 0.56 | 0.97 | |
5. | 3 | 12 | 10 | 7 | 0.64 | 0.92 | |
6. | 3 | 11 | 10 | 7 | 0.6 | 0.82 |
MIDI Volley (Ml. žiačky 4-kový) - Stred - 4. časť - skupina X (19. - 24. miesto)
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 19 | 10 | 2 | 1.7 | 1.28 | |
2. | 7 | 23 | 10 | 3 | 2.43 | 1.14 | |
3. | 7 | 20 | 10 | 3 | 1.7 | 1.08 | |
4. | 4 | 12 | 10 | 6 | 0.73 | 0.99 | |
5. | 3 | 10 | 10 | 7 | 0.56 | 0.9 | |
6. | 1 | 6 | 10 | 9 | 0.32 | 0.7 |
- Ročník:
- 2011
- Národnosť:
- SK