Samuel Doboš | Slovak VolleyRočník: 2013
- Národnosť:
Slovensko
Mladší žIaci 6 Kový ZáPad - Základná časť ml 6
| # | Tím | | | | | | |
|---|
| 1. | | 22 | 64 | 24 | 2 | 5.67 | 1.3 |
| 2. | | 18 | 55 | 24 | 6 | 2.67 | 1.27 |
| 3. | | 8 | 24 | 24 | 16 | 0.55 | 0.93 |
| 4. | | 0 | 1 | 24 | 24 | 0.06 | 0.63 |
Kadeti ZáPad - Základná časť kz
| # | Tím | | | | | | |
|---|
| 1. | | 22 | 66 | 24 | 2 | 6.6 | 1.39 |
| 2. | | 21 | 63 | 24 | 3 | 4 | 1.25 |
| 3. | | 15 | 47 | 24 | 9 | 1.66 | 1.11 |
| 4. | | 12 | 35 | 24 | 12 | 1.02 | 0.95 |
| 5. | | 6 | 16 | 24 | 18 | 0.41 | 0.86 |
| 6. | | 4 | 13 | 24 | 20 | 0.26 | 0.8 |
| 7. | | 4 | 12 | 24 | 20 | 0.27 | 0.81 |
MINI Volley (Ml. žIaci 3 Kový) ZáPad - Základná časť ml
| # | Tím | | | | | | |
|---|
| 1. | | 12 | 36 | 12 | 0 | - | 1.83 |
| 2. | | 6 | 18 | 12 | 6 | 0.95 | 1 |
| 3. | | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.03 | 0.49 |
M SR Mladší žIaci - Skupina "B"
| # | Tím | | | | | | |
|---|
| 1. | | 2 | 6 | 2 | 0 | - | 2.11 |
| 2. | | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.75 | 0.88 |
| 3. | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.17 | 0.64 |