MIDI Volley (Ml. žiačky 4-kový) - Západ - 1. časť - sk. B
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | 25 | 9 | 0 | 9 | 1.6 | |
2. | 5 | 16 | 9 | 4 | 1.33 | 1.05 | |
3. | 4 | 11 | 9 | 5 | 0.75 | 0.96 | |
4. | 0 | 2 | 9 | 9 | 0.11 | 0.62 |
MINI Volley (Ml. žiačky 3-kový) - Západ - 1. časť JUH - skupina C
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 12 | 4 | 0 | 4 | 1.33 | |
2. | 2 | 6 | 4 | 2 | 1.14 | 1.09 | |
3. | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.17 | 0.66 |
MIDI Volley (Ml. žiačky 4-kový) - Západ - 2. časť - sk. E
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | 43 | 15 | 0 | 15 | 1.69 | |
2. | 9 | 28 | 15 | 6 | 1.58 | 1.05 | |
3. | 5 | 16 | 15 | 10 | 0.57 | 0.97 | |
4. | 3 | 10 | 15 | 12 | 0.32 | 0.73 |
MINI Volley (Ml. žiačky 3-kový) - Západ - 2. časť - skupina F
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | 36 | 12 | 0 | - | 1.64 | |
2. | 7 | 20 | 10 | 3 | 1.73 | 1.07 | |
3. | 5 | 14 | 12 | 7 | 0.69 | 0.92 | |
4. | 4 | 14 | 12 | 8 | 0.62 | 0.88 |
MINI Volley (Ml. žiačky 3-kový) - Západ - 3. časť - 2. liga (Juh, sk. N)
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | 36 | 17 | 5 | 2.06 | 1.12 | |
2. | 8 | 25 | 17 | 9 | 1.09 | 1.14 | |
3. | 1 | 6 | 18 | 17 | 0.13 | 0.59 |
MINI Volley (Ml. žiačky 3-kový) - Západ - 2.liga Juh 1. - 4.
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | 27 | 13 | 4 | 1.85 | 1.09 | |
2. | 6 | 18 | 13 | 7 | 0.94 | 0.96 | |
3. | 5 | 16 | 13 | 8 | 0.79 | 1.03 | |
4. | 4 | 12 | 11 | 7 | 0.75 | 0.91 |
MIDI Volley (Ml. žiačky 4-kový) - Západ - MIDI skupina o 5. - 8.
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 | 52 | 18 | 0 | 18 | 1.7 | |
2. | 14 | 44 | 21 | 7 | 2.14 | 1.2 | |
3. | 13 | 37 | 21 | 8 | 1.38 | 1.1 | |
4. | 6 | 18 | 21 | 15 | 0.44 | 0.85 | |
5. | 4 | 13 | 21 | 17 | 0.31 | 0.73 |
- Ročník:
- 2015
- Národnosť:
- SK