MINI Volley (Ml. žiačky 3-kový) - Stred - 1. časť - skupina C
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | 15 | 5 | 0 | - | 2.08 | |
2. | 4 | 11 | 5 | 1 | 2.67 | 1.6 | |
3. | 3 | 10 | 5 | 2 | 1.75 | 1.34 | |
4. | 2 | 6 | 5 | 3 | 0.67 | 0.79 | |
5. | 1 | 3 | 5 | 4 | 0.25 | 0.5 | |
6. | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.55 |
MINI Volley (Ml. žiačky 3-kový) - Stred - 2. časť - skupina F
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 10 | 4 | 1 | 3.5 | 1.84 | |
2. | 3 | 8 | 4 | 1 | 1.75 | 1.3 | |
3. | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0.96 | |
4. | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0.93 | |
5. | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.36 |
MINI Volley (Ml. žiačky 3-kový) - Stred - 3. časť - skupina J (1. - 12. miesto)
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | 26 | 10 | 1 | 6 | 1.52 | |
2. | 9 | 24 | 10 | 1 | 3.6 | 1.43 | |
3. | 5 | 16 | 10 | 5 | 1.09 | 1.02 | |
4. | 4 | 14 | 10 | 6 | 0.85 | 0.91 | |
5. | 3 | 9 | 10 | 7 | 0.47 | 0.79 | |
6. | 0 | 1 | 10 | 10 | 0.05 | 0.63 |
BABY Volley (prehadzovaná mix) - Stred - Skupina RD
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | 39 | 15 | 2 | 4.67 | 1.86 | |
2. | 13 | 34 | 15 | 2 | 2.7 | 1.51 | |
3. | 8 | 19 | 15 | 7 | 0.85 | 0.96 | |
4. | 4 | 17 | 15 | 11 | 0.59 | 0.75 | |
5. | 4 | 15 | 15 | 11 | 0.54 | 0.77 | |
6. | 3 | 11 | 15 | 12 | 0.36 | 0.65 |
MINI Volley (Ml. žiačky 3-kový) - Stred - 4. časť - skupina N (7. - 12. miesto)
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 27 | 10 | 0 | 6.67 | 1.66 | |
2. | 8 | 25 | 10 | 2 | 4.25 | 1.33 | |
3. | 5 | 13 | 10 | 5 | 0.85 | 0.98 | |
4. | 4 | 15 | 10 | 6 | 0.92 | 1 | |
5. | 2 | 8 | 10 | 8 | 0.38 | 0.7 | |
6. | 1 | 2 | 10 | 9 | 0.11 | 0.63 |
- Ročník:
- 2015
- Národnosť:
- SK