Mladšie žiačky 6-kový - Stred - 1. časť - skupina B
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | 39 | 14 | 1 | 6.83 | 1.56 | |
2. | 11 | 33 | 14 | 3 | 2.83 | 1.13 | |
3. | 11 | 33 | 14 | 3 | 2.25 | 1.2 | |
4. | 9 | 27 | 14 | 5 | 1.45 | 1.08 | |
5. | 6 | 17 | 14 | 8 | 0.85 | 1.04 | |
6. | 3 | 10 | 14 | 11 | 0.35 | 0.79 | |
7. | 3 | 8 | 14 | 11 | 0.33 | 0.76 | |
8. | 0 | 1 | 14 | 14 | 0.14 | 0.69 |
Staršie žiačky II. liga - Stred - 1. časť - skupina C
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | 33 | 12 | 1 | 4.38 | 1.27 | |
2. | 10 | 31 | 12 | 2 | 3.67 | 1.38 | |
3. | TN TJ Novoť | 8 | 22 | 12 | 4 | 1.29 | 1.04 |
4. | 4 | 13 | 12 | 8 | 0.64 | 0.92 | |
5. | 4 | 12 | 12 | 8 | 0.67 | 0.95 | |
6. | 4 | 10 | 12 | 8 | 0.58 | 0.83 | |
7. | 1 | 5 | 12 | 11 | 0.26 | 0.78 |
Kadetky II. liga - Stred - 1. časť - skupina B
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 | 46 | 16 | 0 | 6 | 1.53 | |
2. | 12 | 37 | 16 | 4 | 2.33 | 1.26 | |
3. | 8 | 25 | 16 | 8 | 1.25 | 1.16 | |
4. | 4 | 10 | 16 | 12 | 0.32 | 0.69 | |
5. | 0 | 2 | 16 | 16 | 0.12 | 0.59 |
Mladšie žiačky 6-kový - Stred - 2. časť - skupina F (13. - 18. miesto)
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 | 47 | 20 | 4 | 2.79 | 1.28 | |
2. | 15 | 45 | 20 | 5 | 1.96 | 1.22 | |
3. | 14 | 40 | 20 | 6 | 1.85 | 1.21 | |
4. | 11 | 36 | 20 | 9 | 1.34 | 1.09 | |
5. | 4 | 11 | 20 | 16 | 0.31 | 0.76 | |
6. | 0 | 1 | 20 | 20 | 0.05 | 0.55 |
Kadetky II. liga - Stred - 2. časť - skupina C (1. - 6. miesto)
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19 | 57 | 20 | 1 | 4.92 | 1.37 | |
2. | 13 | 38 | 20 | 7 | 1.39 | 1.05 | |
3. | 12 | 36 | 20 | 8 | 1.38 | 1.12 | |
4. | 10 | 29 | 20 | 10 | 0.95 | 1 | |
5. | 4 | 13 | 20 | 16 | 0.42 | 0.83 | |
6. | 2 | 7 | 20 | 18 | 0.3 | 0.76 |
Staršie žiačky II. liga - Stred - 2. časť - skupina D (1. - 6. miesto)
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | 46 | 20 | 5 | 1.96 | 1.11 | |
2. | 12 | 36 | 20 | 8 | 1.45 | 1.09 | |
3. | 11 | 32 | 20 | 9 | 1.05 | 1.04 | |
4. | 11 | 28 | 20 | 9 | 0.95 | 0.97 | |
5. | 7 | 23 | 20 | 13 | 0.74 | 0.96 | |
6. | 4 | 15 | 20 | 16 | 0.46 | 0.86 |
- Ročník:
- 2011
- Národnosť:
- SK