MINI Volley (Ml. žiačky 3-kový) - Stred - 1. časť - skupina A
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 11 | 4 | 0 | 8 | 1.59 | |
2. | 3 | 10 | 4 | 1 | 3.5 | 1.48 | |
3. | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1.19 | |
4. | 1 | 3 | 4 | 3 | 0.33 | 0.73 | |
5. | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.35 |
MINI Volley (Ml. žiačky 3-kový) - Stred - 2. časť - skupina G
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | 15 | 5 | 0 | - | 1.97 | |
2. | 4 | 12 | 5 | 1 | 4 | 2.23 | |
3. | 3 | 9 | 5 | 2 | 1.5 | 1.28 | |
4. | 2 | 6 | 5 | 3 | 0.67 | 0.68 | |
5. | 1 | 3 | 5 | 4 | 0.25 | 0.59 | |
6. | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.48 |
MINI Volley (Ml. žiačky 3-kový) - Stred - 3. časť - skupina J (1. - 12. miesto)
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | 26 | 10 | 1 | 6 | 1.52 | |
2. | 9 | 24 | 10 | 1 | 3.6 | 1.43 | |
3. | 5 | 16 | 10 | 5 | 1.09 | 1.02 | |
4. | 4 | 14 | 10 | 6 | 0.85 | 0.91 | |
5. | 3 | 9 | 10 | 7 | 0.47 | 0.79 | |
6. | 0 | 1 | 10 | 10 | 0.05 | 0.63 |
BABY Volley (prehadzovaná mix) - Stred - Skupina BZ
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | 28 | 12 | 1 | 2.88 | 1.77 | |
2. | 9 | 28 | 12 | 3 | 2.62 | 1.63 | |
3. | 6 | 20 | 12 | 6 | 1.14 | 1.12 | |
4. | 4 | 14 | 12 | 8 | 0.65 | 0.88 | |
5. | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0.16 |
MINI Volley (Ml. žiačky 3-kový) - Stred - 4. časť - skupina N (7. - 12. miesto)
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 27 | 10 | 0 | 6.67 | 1.66 | |
2. | 8 | 25 | 10 | 2 | 4.25 | 1.33 | |
3. | 5 | 13 | 10 | 5 | 0.85 | 0.98 | |
4. | 4 | 15 | 10 | 6 | 0.92 | 1 | |
5. | 2 | 8 | 10 | 8 | 0.38 | 0.7 | |
6. | 1 | 2 | 10 | 9 | 0.11 | 0.63 |
- Ročník:
- 2014
- Národnosť:
- SK