Leonard Kürthy | Slovak VolleyRočník: 2014
- Národnosť:
Slovensko
Starší žIaci ZáPad - 1. čAsť ZCI
| # | Tím | | | | | | |
|---|
| 1. | | 16 | 48 | 16 | 0 | 24 | 1.92 |
| 2. | | 12 | 34 | 16 | 4 | 2.24 | 1.2 |
| 3. | | 6 | 21 | 16 | 10 | 0.78 | 0.88 |
| 4. | | 6 | 17 | 16 | 10 | 0.57 | 0.89 |
| 5. | | 0 | 0 | 16 | 16 | 0.06 | 0.59 |
MIDI Volley Ml. žIaci 4 Kový ZáPad - 1. čAsť Skupina B
| # | Tím | | | | | | |
|---|
| 1. | | 4 | 9 | 4 | 0 | 3 | 1.2 |
| 2. | | 2 | 5 | 4 | 2 | 0.71 | 0.98 |
| 3. | | 0 | 4 | 4 | 4 | 0.5 | 0.84 |
MIDI Volley Ml. žIaci 4 Kový ZáPad - 2. čAsť Skupina 1. Až 4.
| # | Tím | | | | | | |
|---|
| 1. | | 12 | 35 | 12 | 0 | 24 | 1.86 |
| 2. | | 8 | 25 | 12 | 4 | 2.12 | 1.5 |
| 3. | | 2 | 6 | 12 | 10 | 0.24 | 0.61 |
| 4. | | 2 | 6 | 12 | 10 | 0.24 | 0.59 |
Starší žIaci ZáPad - 2. čAsť NáDstavba
| # | Tím | | | | | | |
|---|
| 1. | | 24 | 72 | 24 | 0 | 24 | 1.89 |
| 2. | | 18 | 52 | 24 | 6 | 2.38 | 1.23 |
| 3. | | 10 | 33 | 24 | 14 | 0.84 | 0.91 |
| 4. | | 8 | 22 | 24 | 16 | 0.49 | 0.84 |
| 5. | | 0 | 1 | 24 | 24 | 0.07 | 0.59 |
M SR Starší žIaci - FináLe MSR Sk. "A"
| # | Tím | | | | | | |
|---|
| 1. | | 3 | 9 | 3 | 0 | - | 1.37 |
| 2. | | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1.41 |
| 3. | | 1 | 3 | 3 | 2 | 0.43 | 0.8 |
| 4. | | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.11 | 0.67 |