MIDI Volley (Ml. žiačky 4-kový) - Západ - 1. časť - sk. B
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | 25 | 9 | 0 | 9 | 1.6 | |
2. | 5 | 16 | 9 | 4 | 1.33 | 1.05 | |
3. | 4 | 11 | 9 | 5 | 0.75 | 0.96 | |
4. | 0 | 2 | 9 | 9 | 0.11 | 0.62 |
MINI Volley (Ml. žiačky 3-kový) - Západ - 1. časť JUH - skupina B
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 18 | 6 | 0 | - | 2.27 | |
2. | 4 | 12 | 6 | 2 | 2 | 1.16 | |
3. | 1 | 4 | 6 | 5 | 0.3 | 0.65 | |
4. | 1 | 2 | 6 | 5 | 0.18 | 0.68 |
MIDI Volley (Ml. žiačky 4-kový) - Západ - 2. časť - sk. F
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 17 | 6 | 0 | 12 | 1.62 | |
2. | 4 | 12 | 6 | 2 | 2 | 1.36 | |
3. | 2 | 7 | 6 | 4 | 0.62 | 0.93 | |
4. | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0.41 |
MINI Volley (Ml. žiačky 3-kový) - Západ - 2. časť - skupina G
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | 36 | 12 | 0 | - | 2.6 | |
2. | 7 | 17 | 12 | 5 | 1 | 1.03 | |
3. | 4 | 12 | 10 | 6 | 0.8 | 0.92 | |
4. | 1 | 6 | 12 | 11 | 0.23 | 0.61 |
MINI Volley (Ml. žiačky 3-kový) - Západ - 3. časť - semifinále (sk. K)
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 16 | 6 | 0 | 6 | 1.37 | |
2. | 4 | 14 | 6 | 2 | 2.5 | 1.17 | |
3. | 1 | 4 | 6 | 5 | 0.3 | 0.78 | |
4. | 1 | 2 | 6 | 5 | 0.18 | 0.78 |
MINI Volley (Ml. žiačky 3-kový) - Západ - finále 1. - 4.
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 | 64 | 24 | 2 | 6.43 | 1.35 | |
2. | 20 | 59 | 24 | 4 | 4.1 | 1.44 | |
3. | 18 | 56 | 24 | 6 | 2.86 | 1.47 | |
4. | 13 | 41 | 24 | 11 | 1.22 | 1 |
MIDI Volley (Ml. žiačky 4-kový) - Západ - MIDI skupina 1. - 4.
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 21 | 59 | 21 | 0 | 10.5 | 1.64 | |
2. | 19 | 55 | 21 | 2 | 6.33 | 1.49 | |
3. | 15 | 46 | 21 | 6 | 2.36 | 1.3 | |
4. | 9 | 29 | 21 | 12 | 0.84 | 0.99 |
- Ročník:
- 2016
- Národnosť:
- SK