MINI Volley (Ml. žiačky 3-kový) - Bratislava - 1. časť - skupina "C"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 22 | 8 | 0 | 8 | 2.02 | |
2. | 6 | 20 | 8 | 2 | 3.5 | 1.45 | |
3. | 3 | 9 | 8 | 5 | 0.6 | 0.92 | |
4. | 3 | 9 | 8 | 5 | 0.6 | 0.78 | |
5. | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0.39 |
MINI Volley (Ml. žiačky 3-kový) - Bratislava - 2. časť - skupina "F"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 23 | 8 | 0 | 16 | 2.15 | |
2. | 6 | 16 | 8 | 2 | 2 | 1.2 | |
3. | 4 | 12 | 8 | 4 | 1 | 0.91 | |
4. | 2 | 9 | 8 | 6 | 0.58 | 0.95 | |
5. | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0.4 |
BABY Volley (prehadzovaná mix) - Bratislava - 1. časť - skupina "C"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | 41 | 16 | 2 | 4.83 | 2.27 | |
2. | 12 | 35 | 16 | 4 | 2.5 | 1.54 | |
3. | 8 | 25 | 16 | 8 | 1.06 | 1 | |
4. | 4 | 13 | 16 | 12 | 0.4 | 0.65 | |
5. | 2 | 6 | 16 | 14 | 0.17 | 0.43 |
MINI Volley (Ml. žiačky 3-kový) - Bratislava - 3. časť - skupina "I"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | 22 | 8 | 1 | 7.5 | 1.8 | |
2. | 7 | 19 | 8 | 1 | 3.5 | 1.43 | |
3. | 3 | 8 | 8 | 5 | 0.62 | 0.71 | |
4. | 2 | 8 | 8 | 6 | 0.5 | 0.9 | |
5. | 1 | 3 | 8 | 7 | 0.2 | 0.68 |
MINI Volley (Ml. žiačky 3-kový) - Bratislava - 4. časť - skupina "M" (9. - 12. miesto)
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 9 | 3 | 0 | - | 1.6 | |
2. | 2 | 5 | 3 | 1 | 1.33 | 0.97 | |
3. | 1 | 3 | 3 | 2 | 0.6 | 0.91 | |
4. | 0 | 1 | 3 | 3 | 0.17 | 0.77 |
- Ročník:
- 2015
- Národnosť:
- SK