MIDI Volley (Ml. žiačky 4-kový) - Bratislava - 1. časť - skupina "D"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 17 | 6 | 0 | 12 | 1.5 | |
2. | 4 | 12 | 6 | 2 | 2 | 1.19 | |
3. | 1 | 4 | 6 | 5 | 0.3 | 0.64 | |
4. | 1 | 3 | 6 | 5 | 0.27 | 0.89 |
MINI Volley (Ml. žiačky 3-kový) - Bratislava - 1. časť - skupina "A"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 24 | 8 | 0 | - | 2.25 | |
2. | 6 | 16 | 8 | 2 | 2 | 1.42 | |
3. | 4 | 13 | 8 | 4 | 1.11 | 0.96 | |
4. | 2 | 7 | 8 | 6 | 0.42 | 0.79 | |
5. | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0.38 |
MINI Volley (Ml. žiačky 3-kový) - Bratislava - 2. časť - skupina "E"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | 22 | 8 | 1 | 7.5 | 1.85 | |
2. | 6 | 17 | 8 | 2 | 2.17 | 1.32 | |
3. | 5 | 12 | 8 | 3 | 1.11 | 1.12 | |
4. | 2 | 8 | 8 | 6 | 0.5 | 0.74 | |
5. | 0 | 1 | 8 | 8 | 0.06 | 0.45 |
MIDI Volley (Ml. žiačky 4-kový) - Bratislava - 2. časť - skupina "J"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 24 | 9 | 1 | 8 | 1.67 | |
2. | 7 | 21 | 9 | 2 | 3.5 | 1.46 | |
3. | 2 | 6 | 9 | 7 | 0.29 | 0.66 | |
4. | 1 | 3 | 9 | 8 | 0.12 | 0.61 |
MINI Volley (Ml. žiačky 3-kový) - Bratislava - 3. časť - skupina "I"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | 22 | 8 | 1 | 7.5 | 1.8 | |
2. | 7 | 19 | 8 | 1 | 3.5 | 1.43 | |
3. | 3 | 8 | 8 | 5 | 0.62 | 0.71 | |
4. | 2 | 8 | 8 | 6 | 0.5 | 0.9 | |
5. | 1 | 3 | 8 | 7 | 0.2 | 0.68 |
MIDI Volley (Ml. žiačky 4-kový) - Bratislava - 3. časť - skupina "N"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 16 | 6 | 0 | 6 | 1.61 | |
2. | 3 | 10 | 6 | 3 | 1.17 | 0.87 | |
3. | 3 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1.22 | |
4. | 0 | 1 | 6 | 6 | 0.08 | 0.57 |
- Ročník:
- 2013
- Národnosť:
- SK