Niké Extraliga muži - 1. časť
| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 6 | 2 | 0 | - | 1.4 | |
| 2. | 2 | 6 | 2 | 0 | - | 1.3 | |
| 3. | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | 1.29 | |
| 4. | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1.09 | |
| 5. | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.96 | |
| 6. | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.17 | 0.86 | |
| 7. | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.71 | |
| 8. | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.65 |
1. liga muži - 1. liga muži
| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 17 | 6 | 0 | 3.6 | 1.16 | |
| 2. | 6 | 16 | 6 | 0 | 3 | 1.1 | |
| 3. | 3 | 9 | 4 | 1 | 2.5 | 1.09 | |
| 4. | 2 | 7 | 4 | 2 | 1.5 | 1.13 | |
| 5. | 2 | 7 | 6 | 4 | 0.64 | 0.96 | |
| 6. | 1 | 4 | 4 | 3 | 0.5 | 0.84 | |
| 7. | 1 | 3 | 4 | 3 | 0.56 | 0.95 | |
| 8. | 1 | 2 | 6 | 5 | 0.29 | 0.87 | |
| 9. | 0 | 1 | 4 | 4 | 0.33 | 0.9 |
- Ročník:
- 2002
- Post:
- Smečiar
- Národnosť:
- SK
