MIDI Volley (Ml. žiačky 4-kový) - Bratislava - 1. časť - skupina "B"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | 16 | 6 | 1 | 5.5 | 1.45 | |
2. | 5 | 14 | 6 | 1 | 3.33 | 1.56 | |
3. | 2 | 5 | 6 | 4 | 0.44 | 0.82 | |
4. | 0 | 1 | 6 | 6 | 0.08 | 0.51 |
MINI Volley (Ml. žiačky 3-kový) - Bratislava - 1. časť - skupina "A"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 24 | 8 | 0 | - | 2.25 | |
2. | 6 | 16 | 8 | 2 | 2 | 1.42 | |
3. | 4 | 13 | 8 | 4 | 1.11 | 0.96 | |
4. | 2 | 7 | 8 | 6 | 0.42 | 0.79 | |
5. | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0.38 |
MINI Volley (Ml. žiačky 3-kový) - Bratislava - 2. časť - skupina "H"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 24 | 8 | 0 | - | 2.09 | |
2. | 5 | 14 | 8 | 3 | 1.43 | 1.12 | |
3. | 5 | 14 | 8 | 3 | 1.43 | 1.09 | |
4. | 1 | 5 | 8 | 7 | 0.29 | 0.7 | |
5. | 1 | 3 | 8 | 7 | 0.2 | 0.65 |
MIDI Volley (Ml. žiačky 4-kový) - Bratislava - 2. časť - skupina "H"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | 25 | 9 | 0 | 9 | 1.58 | |
2. | 5 | 16 | 9 | 4 | 1.38 | 1.11 | |
3. | 4 | 13 | 9 | 5 | 0.9 | 0.99 | |
4. | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0.52 |
MINI Volley (Ml. žiačky 3-kový) - Bratislava - 3. časť - skupina "K"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | 21 | 8 | 1 | 5 | 1.6 | |
2. | 6 | 18 | 8 | 2 | 2.6 | 1.34 | |
3. | 5 | 15 | 8 | 3 | 1.57 | 1.13 | |
4. | 2 | 5 | 8 | 6 | 0.31 | 0.79 | |
5. | 0 | 1 | 8 | 8 | 0.06 | 0.47 |
MIDI Volley (Ml. žiačky 4-kový) - Bratislava - 3. časť - skupina "O" (9. - 12. miesto)
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 16 | 6 | 0 | 6 | 1.45 | |
2. | 3 | 10 | 6 | 3 | 1.17 | 0.86 | |
3. | 2 | 7 | 6 | 4 | 0.67 | 0.96 | |
4. | 1 | 3 | 6 | 5 | 0.27 | 0.85 |
MINI Volley (Ml. žiačky 3-kový) - Bratislava - 4. časť - skupina "M" (9. - 12. miesto)
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 9 | 3 | 0 | - | 1.6 | |
2. | 2 | 5 | 3 | 1 | 1.33 | 0.97 | |
3. | 1 | 3 | 3 | 2 | 0.6 | 0.91 | |
4. | 0 | 1 | 3 | 3 | 0.17 | 0.77 |
- Ročník:
- 2013
- Národnosť:
- SK