Lucia Schmidtová | Slovak VolleyRočník: 2007
- Národnosť:
Slovensko - Číslo dresu:18
1. liga juniorky - Skupina Západ
| # | Tím | | | | | | |
|---|
| 1. | | 32 | 97 | 35 | 3 | 4.81 | 1.31 |
| 2. | | 28 | 85 | 36 | 8 | 2.67 | 1.23 |
| 3. | | 25 | 74 | 36 | 11 | 1.86 | 1.1 |
| 4. | | 25 | 73 | 36 | 11 | 1.73 | 1.14 |
| 5. | | 23 | 67 | 36 | 13 | 1.41 | 1.03 |
| 6. | | 19 | 59 | 36 | 17 | 1.18 | 1.05 |
| 7. | | 11 | 32 | 36 | 25 | 0.49 | 0.88 |
| 8. | | 9 | 25 | 36 | 27 | 0.48 | 0.89 |
| 9. | | 7 | 22 | 36 | 29 | 0.32 | 0.8 |
| 10. | | 0 | 3 | 36 | 36 | 0.11 | 0.69 |
1. liga ženy - 1. časť (základná)
| # | Tím | | | | | | |
|---|
| 1. | | 19 | 52 | 24 | 5 | 2.1 | 1.12 |
| 2. | | 17 | 52 | 24 | 7 | 1.76 | 1.08 |
| 3. | | 17 | 51 | 24 | 7 | 1.61 | 1.1 |
| 4. | | 14 | 38 | 24 | 10 | 1.15 | 1.07 |
| 5. | | 10 | 33 | 24 | 14 | 0.98 | 1.01 |
| 6. | | 6 | 19 | 24 | 18 | 0.49 | 0.88 |
| 7. | | 1 | 7 | 24 | 23 | 0.23 | 0.77 |
1. liga ženy - 2. čAsť (Sk. 1. 4.)
| # | Tím | | | | | | |
|---|
| 1. | | 25 | 69 | 30 | 5 | 2.39 | 1.13 |
| 2. | | 20 | 60 | 30 | 10 | 1.42 | 1.07 |
| 3. | | 18 | 55 | 30 | 12 | 1.3 | 1.04 |
| 4. | | 16 | 45 | 30 | 14 | 1.07 | 1.06 |