Mladšie žiačky 6-kový - Východ - 1. časť - skupina A
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | 33 | 12 | 1 | 11 | 1.95 | |
2. | 9 | 27 | 12 | 3 | 3 | 1.37 | |
3. | 2 | 6 | 12 | 10 | 0.2 | 0.67 | |
4. | 2 | 6 | 12 | 10 | 0.2 | 0.59 |
MIDI Volley (Ml. žiačky 4-kový) - Východ - 1. časť - skupina A
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | 36 | 12 | 0 | - | 1.82 | |
2. | 6 | 17 | 12 | 6 | 0.93 | 1.01 | |
3. | 3 | 11 | 12 | 9 | 0.47 | 0.77 | |
4. | 3 | 8 | 12 | 9 | 0.35 | 0.8 |
Mladšie žiačky 6-kový - Východ - 2. časť - skupina F
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 31 | 12 | 2 | 4.4 | 1.3 | |
2. | 7 | 19 | 12 | 5 | 1.17 | 1.08 | |
3. | 6 | 20 | 12 | 6 | 1.15 | 1.04 | |
4. | VZL VK ZŠ Lendak | 1 | 2 | 12 | 11 | 0.09 | 0.66 |
MIDI Volley (Ml. žiačky 4-kový) - Východ - 2. časť - skupina 1-4
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 29 | 12 | 2 | 3.14 | 1.26 | |
2. | 7 | 19 | 12 | 5 | 1.14 | 1 | |
3. | 5 | 16 | 12 | 7 | 0.82 | 0.99 | |
4. | 2 | 8 | 12 | 10 | 0.33 | 0.8 |
Mladšie žiačky 6-kový - Východ - 3. časť - skupina 1-4
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | 35 | 12 | 0 | 24 | 1.65 | |
2. | 7 | 20 | 12 | 5 | 1.25 | 1.04 | |
3. | 5 | 16 | 12 | 7 | 0.8 | 0.99 | |
4. | 0 | 1 | 12 | 12 | 0.04 | 0.59 |
M-SR mladšie žiačky - Skupina "A"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | 16 | 6 | 1 | 4.25 | 1.35 | |
2. | 5 | 14 | 6 | 1 | 2.14 | 1.15 | |
3. | 2 | 5 | 5 | 3 | 0.64 | 0.99 | |
4. | 1 | 3 | 5 | 4 | 0.36 | 0.74 | |
5. | 0 | 1 | 5 | 5 | 0.13 | 0.7 |
M-SR mladšie žiačky - Play-off
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1.11 | |
2. | 1 | 4 | 2 | 1 | 1.25 | 1.03 | |
3. | 1 | 3 | 1 | 0 | - | 2.03 | |
4. | 1 | 3 | 1 | 0 | - | 1.34 | |
5. | 1 | 3 | 1 | 0 | - | 1.25 | |
6. | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.8 | 0.97 | |
7. | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 0.9 | |
8. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.8 | |
9. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.75 | |
10. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.49 |
- Ročník:
- 2012
- Národnosť:
- SK