JS
Kadeti - Západ - základná časť zti
| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 18 | 6 | 0 | 18 | 1.35 | |
| 2. | 6 | 18 | 6 | 0 | 9 | 1.33 | |
| 3. | 5 | 16 | 8 | 3 | 1.8 | 1.19 | |
| 4. | 4 | 10 | 6 | 2 | 1.18 | 0.93 | |
| 5. | 3 | 8 | 8 | 5 | 0.65 | 0.94 | |
| 6. | 2 | 7 | 6 | 4 | 0.75 | 1.11 | |
| 7. | 0 | 1 | 6 | 6 | 0.11 | 0.76 | |
| 8. | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0.54 |
1. liga juniori - Skupina Západ
| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 11 | 4 | 0 | 3 | 1.11 | |
| 2. | 3 | 9 | 4 | 1 | 2.2 | 1.09 | |
| 3. | 3 | 8 | 4 | 1 | 1.57 | 1.12 | |
| 4. | 1 | 4 | 4 | 3 | 0.67 | 1 | |
| 5. | 1 | 4 | 4 | 3 | 0.67 | 0.98 | |
| 6. | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.66 |
- Ročník:
- 2009
- Národnosť:
- SK