Staršie žiačky II. liga - Stred - 1. časť - skupina B
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | 34 | 12 | 0 | 5.14 | 1.27 | |
2. | 9 | 28 | 12 | 3 | 2.9 | 1.42 | |
3. | 9 | 26 | 12 | 3 | 2.33 | 1.33 | |
4. | 6 | 17 | 12 | 6 | 0.88 | 1.01 | |
5. | 4 | 12 | 12 | 8 | 0.64 | 0.89 | |
6. | 2 | 9 | 12 | 10 | 0.5 | 0.83 | |
7. | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0.49 |
Staršie žiačky I. liga - Stred - 1. časť
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 26 | 76 | 28 | 2 | 5.33 | 1.54 | |
2. | 25 | 77 | 28 | 3 | 6.08 | 1.46 | |
3. | 19 | 55 | 28 | 9 | 1.56 | 1.08 | |
4. | 15 | 44 | 28 | 13 | 1.11 | 1 | |
5. | 13 | 39 | 28 | 15 | 0.96 | 0.98 | |
6. | 6 | 22 | 28 | 22 | 0.4 | 0.8 | |
7. | 6 | 16 | 28 | 22 | 0.34 | 0.78 | |
8. | 2 | 7 | 28 | 26 | 0.18 | 0.69 |
Kadetky II. liga - Stred - 1. časť - skupina B
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 | 46 | 16 | 0 | 6 | 1.53 | |
2. | 12 | 37 | 16 | 4 | 2.33 | 1.26 | |
3. | 8 | 25 | 16 | 8 | 1.25 | 1.16 | |
4. | 4 | 10 | 16 | 12 | 0.32 | 0.69 | |
5. | 0 | 2 | 16 | 16 | 0.12 | 0.59 |
Kadetky II. liga - Stred - 2. časť - skupina C (1. - 6. miesto)
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19 | 57 | 20 | 1 | 4.92 | 1.37 | |
2. | 13 | 38 | 20 | 7 | 1.39 | 1.05 | |
3. | 12 | 36 | 20 | 8 | 1.38 | 1.12 | |
4. | 10 | 29 | 20 | 10 | 0.95 | 1 | |
5. | 4 | 13 | 20 | 16 | 0.42 | 0.83 | |
6. | 2 | 7 | 20 | 18 | 0.3 | 0.76 |
Staršie žiačky II. liga - Stred - 2. časť - skupina E (7. - 12. miesto)
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17 | 52 | 20 | 3 | 3.29 | 1.3 | |
2. | 14 | 41 | 20 | 6 | 1.6 | 1.06 | |
3. | 12 | 35 | 20 | 8 | 1.29 | 1.03 | |
4. | 11 | 29 | 20 | 9 | 0.95 | 1.04 | |
5. | 6 | 19 | 20 | 14 | 0.57 | 0.87 | |
6. | 0 | 4 | 20 | 20 | 0.25 | 0.78 |
Staršie žiačky I. liga - Stred - 2. časť (1. - 4. miesto)
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 36 | 109 | 40 | 4 | 5.33 | 1.4 | |
2. | 35 | 104 | 40 | 5 | 4.27 | 1.43 | |
3. | 21 | 61 | 40 | 19 | 1 | 0.99 | |
4. | 17 | 50 | 40 | 23 | 0.77 | 0.93 |
- Ročník:
- 2010
- Národnosť:
- SK