Mladšie žiačky 6-kový - Bratislava - 1. časť - skupina "D"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 18 | 6 | 0 | 18 | 1.82 | |
2. | 2 | 6 | 6 | 4 | 0.54 | 0.79 | |
3. | 1 | 3 | 6 | 5 | 0.31 | 0.76 |
MIDI Volley (Ml. žiačky 4-kový) - Bratislava - 1. časť - skupina "D"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 17 | 6 | 0 | 12 | 1.5 | |
2. | 4 | 12 | 6 | 2 | 2 | 1.19 | |
3. | VGS VK GAB Senec | 1 | 4 | 6 | 5 | 0.3 | 0.64 |
4. | 1 | 3 | 6 | 5 | 0.27 | 0.89 |
MIDI Volley (Ml. žiačky 4-kový) - Bratislava - 2. časť - skupina "J"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 24 | 9 | 1 | 8 | 1.67 | |
2. | 7 | 21 | 9 | 2 | 3.5 | 1.46 | |
3. | 2 | 6 | 9 | 7 | 0.29 | 0.66 | |
4. | 1 | 3 | 9 | 8 | 0.12 | 0.61 |
Mladšie žiačky 6-kový - Bratislava - 2. časť - skupina "F"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 12 | 4 | 0 | 12 | 1.74 | |
2. | 1 | 3 | 4 | 3 | 0.44 | 0.72 | |
3. | 1 | 3 | 4 | 3 | 0.33 | 0.8 |
Mladšie žiačky 6-kový - Bratislava - 3. časť - skupina "I" (1. - 4. miesto)
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | 24 | 12 | 3 | 2 | 1.2 | |
2. | 8 | 24 | 12 | 4 | 2 | 1.13 | |
3. | 6 | 20 | 12 | 6 | 1.15 | 1.07 | |
4. | 1 | 4 | 12 | 11 | 0.14 | 0.66 |
MIDI Volley (Ml. žiačky 4-kový) - Bratislava - 3. časť - skupina "M"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | 14 | 6 | 1 | 3.33 | 1.76 | |
2. | 5 | 14 | 6 | 1 | 3.33 | 1.15 | |
3. | 1 | 5 | 6 | 5 | 0.4 | 0.73 | |
4. | 1 | 3 | 6 | 5 | 0.2 | 0.7 |
M-SR mladšie žiačky - Skupina "A"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | 16 | 6 | 1 | 4.25 | 1.35 | |
2. | 5 | 14 | 6 | 1 | 2.14 | 1.15 | |
3. | 2 | 5 | 5 | 3 | 0.64 | 0.99 | |
4. | 1 | 3 | 5 | 4 | 0.36 | 0.74 | |
5. | 0 | 1 | 5 | 5 | 0.13 | 0.7 |
M-SR mladšie žiačky - Play-off
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1.11 | |
2. | 1 | 4 | 2 | 1 | 1.25 | 1.03 | |
3. | 1 | 3 | 1 | 0 | - | 2.03 | |
4. | 1 | 3 | 1 | 0 | - | 1.34 | |
5. | 1 | 3 | 1 | 0 | - | 1.25 | |
6. | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.8 | 0.97 | |
7. | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 0.9 | |
8. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.8 | |
9. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.75 | |
10. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.49 |
- Ročník:
- 2012
- Národnosť:
- SK