Monika Procházková | Slovak VolleyRočník: 2014
- Národnosť:
Slovensko
MINI Volley Ml. žIačKy 3 Kový Bratislava - 1. čAsť Skupina "D"
| # | Tím | | | | | | |
|---|
| 1. | | 7 | 19 | 8 | 1 | 3 | 1.38 |
| 2. | | 6 | 17 | 8 | 2 | 2.17 | 1.2 |
| 3. | | 4 | 13 | 8 | 4 | 1.11 | 1.07 |
| 4. | | 3 | 11 | 8 | 5 | 0.8 | 0.94 |
| 5. | | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0.51 |
MINI Volley Ml. žIačKy 3 Kový Bratislava - 2. čAsť Skupina "G"
| # | Tím | | | | | | |
|---|
| 1. | | 8 | 24 | 8 | 0 | 9999 | 1.97 |
| 2. | | 6 | 14 | 8 | 2 | 1.5 | 1.18 |
| 3. | | 4 | 14 | 8 | 4 | 1.25 | 1.03 |
| 4. | | 1 | 5 | 8 | 7 | 0.29 | 0.7 |
| 5. | | 1 | 3 | 8 | 7 | 0.2 | 0.64 |
MINI Volley Ml. žIačKy 3 Kový Bratislava - 3. čAsť Skupina "J"
| # | Tím | | | | | | |
|---|
| 1. | | 6 | 18 | 8 | 2 | 2.33 | 1.36 |
| 2. | | 5 | 18 | 8 | 3 | 2.17 | 1.08 |
| 3. | | 5 | 12 | 8 | 3 | 1.11 | 0.9 |
| 4. | | 4 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1.1 |
| 5. | | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0.64 |
MINI Volley Ml. žIačKy 3 Kový Bratislava - FináLový Turnaj Skupina "L"
| # | Tím | | | | | | |
|---|
| 1. | | 4 | 12 | 4 | 0 | 9999 | 2.08 |
| 2. | | 3 | 6 | 4 | 1 | 1.2 | 1.06 |
| 3. | | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0.98 |
| 4. | | 1 | 3 | 4 | 3 | 0.43 | 0.84 |
| 5. | | 0 | 3 | 4 | 4 | 0.38 | 0.67 |