MINI Volley (Ml. žiačky 3-kový) - Bratislava - 1. časť - skupina "D"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 24 | 8 | 0 | - | 2.38 | |
2. | 5 | 15 | 8 | 3 | 1.57 | 1.11 | |
3. | 5 | 14 | 8 | 3 | 1.38 | 1.19 | |
4. | 2 | 6 | 8 | 6 | 0.38 | 0.71 | |
5. | 0 | 1 | 8 | 8 | 0.06 | 0.47 |
MINI Volley (Ml. žiačky 3-kový) - Bratislava - 2. časť - skupina "F"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 23 | 8 | 0 | 16 | 2.15 | |
2. | 6 | 16 | 8 | 2 | 2 | 1.2 | |
3. | 4 | 12 | 8 | 4 | 1 | 0.91 | |
4. | 2 | 9 | 8 | 6 | 0.58 | 0.95 | |
5. | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0.4 |
BABY Volley (prehadzovaná mix) - Bratislava - 1. časť - skupina "C"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | 41 | 16 | 2 | 4.83 | 2.27 | |
2. | 12 | 35 | 16 | 4 | 2.5 | 1.54 | |
3. | 8 | 25 | 16 | 8 | 1.06 | 1 | |
4. | 4 | 13 | 16 | 12 | 0.4 | 0.65 | |
5. | 2 | 6 | 16 | 14 | 0.17 | 0.43 |
MINI Volley (Ml. žiačky 3-kový) - Bratislava - 3. časť - skupina "L"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 24 | 8 | 0 | - | 2.27 | |
2. | 5 | 16 | 8 | 3 | 1.83 | 1.16 | |
3. | 5 | 13 | 8 | 3 | 1.25 | 1.1 | |
4. | 1 | 4 | 8 | 7 | 0.21 | 0.54 | |
5. | 1 | 3 | 8 | 7 | 0.2 | 0.72 |
MINI Volley (Ml. žiačky 3-kový) - Bratislava - 4. časť - skupina "N" (13. - 16. miesto)
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 8 | 3 | 0 | 6 | 1.48 | |
2. | 2 | 6 | 3 | 1 | 1.67 | 1.07 | |
3. | 1 | 4 | 3 | 2 | 0.75 | 1.01 | |
4. | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.56 |
- Ročník:
- 2014
- Národnosť:
- SK