Laura Petáková | Slovak VolleyRočník: 2012
- Národnosť:
Slovensko
MladšIe žIačKy 6 Kový VýChod - 1. čAsť Skupina C U14D
| # | Tím | | | | | | |
|---|
| 1. | | 12 | 36 | 12 | 0 | 9999 | 1.78 |
| 2. | | 8 | 23 | 12 | 4 | 1.78 | 1.17 |
| 3. | | 7 | 21 | 12 | 5 | 1.36 | 1.02 |
| 4. | | 3 | 8 | 12 | 9 | 0.35 | 0.77 |
| 5. | | 0 | 2 | 12 | 12 | 0.08 | 0.67 |
MladšIe žIačKy 6 Kový VýChod - 2. čAsť Skupina E U14D
| # | Tím | | | | | | |
|---|
| 1. | | 11 | 33 | 12 | 1 | 7.67 | 1.54 |
| 2. | | 7 | 18 | 12 | 5 | 1.08 | 1 |
| 3. | | 6 | 20 | 12 | 6 | 1.17 | 0.99 |
| 4. | | 0 | 1 | 12 | 12 | 0.04 | 0.64 |
MladšIe žIačKy 6 Kový VýChod - 3. čAsť Skupina 1 4 U14D
| # | Tím | | | | | | |
|---|
| 1. | | 9 | 26 | 12 | 3 | 2.38 | 1.35 |
| 2. | | 6 | 19 | 12 | 6 | 1.07 | 1 |
| 3. | | 5 | 14 | 12 | 7 | 0.71 | 0.89 |
| 4. | | 4 | 13 | 12 | 8 | 0.61 | 0.86 |
M SR MladšIe žIačKy - Skupina A
| # | Tím | | | | | | |
|---|
| 1. | | 4 | 12 | 4 | 0 | 9999 | 1.55 |
| 2. | | 3 | 8 | 4 | 1 | 1.29 | 0.99 |
| 3. | | 2 | 6 | 4 | 2 | 1.17 | 1.07 |
| 4. | | 1 | 3 | 4 | 3 | 0.4 | 0.8 |
| 5. | | 0 | 1 | 4 | 4 | 0.25 | 0.83 |