MINI Volley (Ml. žiačky 3-kový) - Stred - 1. časť - skupina B
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 12 | 4 | 0 | - | 1.56 | |
2. | 3 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1.42 | |
3. | 2 | 5 | 4 | 2 | 0.8 | 0.87 | |
4. | 1 | 4 | 4 | 3 | 0.5 | 0.81 | |
5. | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.66 |
MIDI Volley (Ml. žiačky 4-kový) - Stred - 1. časť - skupina F
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 12 | 4 | 0 | - | 6.67 | |
2. | 3 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1.2 | |
3. | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1.08 | |
4. | 1 | 2 | 4 | 3 | 0.29 | 0.56 | |
5. | 0 | 1 | 4 | 4 | 0.12 | 0.46 |
MINI Volley (Ml. žiačky 3-kový) - Stred - 2. časť - skupina F
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 10 | 4 | 1 | 3.5 | 1.84 | |
2. | 3 | 8 | 4 | 1 | 1.75 | 1.3 | |
3. | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0.96 | |
4. | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0.93 | |
5. | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.36 |
MIDI Volley (Ml. žiačky 4-kový) - Stred - 2. časť - skupina H
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | 14 | 5 | 0 | 10 | 2.03 | |
2. | 4 | 11 | 5 | 1 | 2.67 | 1.65 | |
3. | 3 | 10 | 5 | 2 | 1.6 | 1.02 | |
4. | 2 | 7 | 5 | 3 | 0.83 | 0.89 | |
5. | 1 | 2 | 5 | 4 | 0.22 | 0.7 | |
6. | 0 | 1 | 5 | 5 | 0.1 | 0.48 |
MIDI Volley (Ml. žiačky 4-kový) - Stred - 3. časť - skupina S (19. - 34. miesto)
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | 21 | 8 | 1 | 5 | 1.41 | |
2. | 6 | 15 | 8 | 2 | 1.71 | 1.22 | |
3. | 5 | 17 | 8 | 3 | 1.86 | 1.38 | |
4. | 2 | 5 | 8 | 6 | 0.31 | 0.71 | |
5. | 0 | 2 | 8 | 8 | 0.12 | 0.51 |
MINI Volley (Ml. žiačky 3-kový) - Stred - 3. časť - skupina K (13. - 22. miesto)
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 24 | 8 | 0 | - | 1.7 | |
2. | 5 | 16 | 8 | 3 | 1.83 | 1.25 | |
3. | 4 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1.08 | |
4. | 2 | 5 | 8 | 6 | 0.31 | 0.74 | |
5. | 1 | 3 | 8 | 7 | 0.14 | 0.57 |
BABY Volley (prehadzovaná mix) - Stred - Skupina M3
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 24 | 9 | 1 | 5.67 | 2.08 | |
2. | 6 | 16 | 9 | 3 | 1.5 | 1.21 | |
3. | 3 | 11 | 9 | 6 | 0.67 | 0.79 | |
4. | 1 | 3 | 9 | 8 | 0.18 | 0.51 |
MINI Volley (Ml. žiačky 3-kový) - Stred - 4. časť - skupina P (18. - 22. miesto)
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | 20 | 8 | 1 | 3.75 | 1.24 | |
2. | 4 | 13 | 8 | 4 | 1.09 | 0.94 | |
3. | 4 | 11 | 8 | 4 | 0.91 | 0.97 | |
4. | 4 | 11 | 8 | 4 | 0.9 | 1.08 | |
5. | 1 | 5 | 8 | 7 | 0.33 | 0.84 |
MIDI Volley (Ml. žiačky 4-kový) - Stred - 4. časť - skupina Y (25. - 30. miesto)
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 30 | 10 | 0 | - | 1.96 | |
2. | 7 | 21 | 10 | 3 | 2.33 | 1.35 | |
3. | 7 | 19 | 10 | 3 | 1.75 | 1.11 | |
4. | 3 | 9 | 10 | 7 | 0.47 | 0.77 | |
5. | 2 | 7 | 10 | 8 | 0.35 | 0.75 | |
6. | 1 | 4 | 10 | 9 | 0.21 | 0.7 |
- Ročník:
- 2014
- Národnosť:
- SK