Kamila Antolová | Slovak VolleyRočník: 2016
- Národnosť:
Slovensko
MINI Volley Ml. žIačKy 3 Kový Bratislava - 1. čAsť Skupina "D"
| # | Tím | | | | | | |
|---|
| 1. | | 7 | 19 | 8 | 1 | 3 | 1.38 |
| 2. | | 6 | 17 | 8 | 2 | 2.17 | 1.2 |
| 3. | | 4 | 13 | 8 | 4 | 1.11 | 1.07 |
| 4. | | 3 | 11 | 8 | 5 | 0.8 | 0.94 |
| 5. | | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0.51 |
MINI Volley Ml. žIačKy 3 Kový Bratislava - 2. čAsť Skupina "H" (17. 21. Miesto) / Prvé 2 Turnaje
| # | Tím | | | | | | |
|---|
| 1. | | 7 | 21 | 8 | 1 | 7 | 1.44 |
| 2. | | 6 | 16 | 8 | 2 | 2 | 1.08 |
| 3. | | 3 | 8 | 8 | 5 | 0.58 | 0.88 |
| 4. | | 3 | 8 | 8 | 5 | 0.55 | 0.86 |
| 5. | | 1 | 7 | 8 | 7 | 0.43 | 0.88 |
BABY Volley Prehadzovaná Mix Bratislava - 1. čAsť Skupina "C"
| # | Tím | | | | | | |
|---|
| 1. | | 12 | 36 | 12 | 0 | 9999 | 3.66 |
| 2. | | 9 | 24 | 12 | 3 | 2 | 1.25 |
| 3. | | 6 | 20 | 12 | 6 | 1.17 | 1.21 |
| 4. | | 3 | 10 | 12 | 9 | 0.39 | 0.63 |
| 5. | | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0.26 |
MINI Volley Ml. žIačKy 3 Kový Bratislava - 3. čAsť Skupina "H" (17. 21. Miesto) / ZvyšNé 3 Turnaje
| # | Tím | | | | | | |
|---|
| 1. | | 18 | 57 | 30 | 12 | 1.58 | 1.06 |
| 2. | | 15 | 44 | 30 | 15 | 0.97 | 0.99 |
| 3. | | 13 | 35 | 28 | 15 | 0.77 | 0.85 |
| 4. | | 5 | 17 | 28 | 23 | 0.29 | 0.74 |
| 5. | | 4 | 15 | 28 | 24 | 0.27 | 0.72 |