
Natalie Kočišová
Mladšie žiačky 6-kový - Východ - 1. časť - skupina A U14D
| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 15 | 6 | 1 | 3.67 | 1.28 | |
| 2. | 4 | 12 | 6 | 2 | 1.8 | 1.17 | |
| 3. | 4 | 12 | 9 | 5 | 0.83 | 0.97 | |
| 4. | 3 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1.03 | |
| 5. | 2 | 6 | 9 | 7 | 0.33 | 0.76 |
- Ročník:
- 2014
- Národnosť:
- SK

| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 15 | 6 | 1 | 3.67 | 1.28 | |
| 2. | 4 | 12 | 6 | 2 | 1.8 | 1.17 | |
| 3. | 4 | 12 | 9 | 5 | 0.83 | 0.97 | |
| 4. | 3 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1.03 | |
| 5. | 2 | 6 | 9 | 7 | 0.33 | 0.76 |
Made by Eliterro - v1.3.0