NL
Nina Letrichová
BABY Volley (prehadzovaná mix) - Stred - Skupina M3
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 30 | 11 | 1 | 7 | 2.07 | |
2. | 6 | 16 | 9 | 3 | 1.5 | 1.21 | |
3. | 3 | 11 | 9 | 6 | 0.67 | 0.79 | |
4. | 1 | 3 | 9 | 8 | 0.18 | 0.51 |
BABY Volley (prehadzovaná mix) - Stred - 1. - 3. miesto
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 6 | 2 | 0 | - | 2.04 | |
2. | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.67 | 0.83 | |
3. | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.25 | 0.7 |
- Ročník:
- 2018
- Národnosť:
- SK