MINI Volley (Ml. žiačky 3-kový) - Stred - 1. časť - skupina B
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 12 | 4 | 0 | - | 1.56 | |
2. | 3 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1.42 | |
3. | 2 | 5 | 4 | 2 | 0.8 | 0.87 | |
4. | 1 | 4 | 4 | 3 | 0.5 | 0.81 | |
5. | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.66 |
MINI Volley (Ml. žiačky 3-kový) - Stred - 2. časť - skupina F
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 10 | 4 | 1 | 3.5 | 1.84 | |
2. | 3 | 8 | 4 | 1 | 1.75 | 1.3 | |
3. | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0.96 | |
4. | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0.93 | |
5. | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.36 |
MINI Volley (Ml. žiačky 3-kový) - Stred - 3. časť - skupina K (13. - 22. miesto)
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 24 | 8 | 0 | - | 1.7 | |
2. | 5 | 16 | 8 | 3 | 1.83 | 1.25 | |
3. | 4 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1.08 | |
4. | 2 | 5 | 8 | 6 | 0.31 | 0.74 | |
5. | 1 | 3 | 8 | 7 | 0.14 | 0.57 |
BABY Volley (prehadzovaná mix) - Stred - Skupina M3
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 24 | 9 | 1 | 5.67 | 2.08 | |
2. | 6 | 16 | 9 | 3 | 1.5 | 1.21 | |
3. | 3 | 11 | 9 | 6 | 0.67 | 0.79 | |
4. | 1 | 3 | 9 | 8 | 0.18 | 0.51 |
MINI Volley (Ml. žiačky 3-kový) - Stred - 4. časť - skupina P (18. - 22. miesto)
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | 20 | 8 | 1 | 3.75 | 1.24 | |
2. | 4 | 13 | 8 | 4 | 1.09 | 0.94 | |
3. | 4 | 11 | 8 | 4 | 0.91 | 0.97 | |
4. | 4 | 11 | 8 | 4 | 0.9 | 1.08 | |
5. | 1 | 5 | 8 | 7 | 0.33 | 0.84 |
- Ročník:
- 2015
- Národnosť:
- SK