ZEL MUŽOV: Bez straty bodu Fíni a Gréci 

Autor: SVF

ZEL MUŽOV: Bez straty bodu Fíni a Gréci 

Gréci boli suverénni aj na turnaji v Daugavpilse, na ktorom za tri body zdolali i domácich Lotyšov. FOTO CEV

- Volejbalisti Fínska si ustrážili prvú priečku aj po turnajoch 2. kola, keď v Podgorici stratili s Čechmi svoj vôbec prvý set.

- Na druhé miesto sa posunuli Gréci, ktorí majú taktiež na svojom konte plný počet bodov.

- O prvé body prišli Rumuni a Izraelčania, ale udržali si miesto v prvej štvorke.

- Slovenským volejbalistom patrí v tabuľke 8. priečka, keď s jedným víťazstvom a rovnakom počte bodov majú lepší podiel setov ako Lotyšsko. So svojím súperom v kvalifikácii ME 2026 sa stretnú aj na treťom turnaji ZEL v španielskom Lugu 21. júna.

VÝSLEDKY 2. KOLA 

5. TURNAJ (Podgorica): Česko – Čierna Hora 3:0 (23, 22, 14), Perry 13, Vašina 9 – Jovovič 10, V. Milenkovič 9, Fínsko – Česko 3:1 (-20, 14, 22, 23), L. Marttila 22, Jokela 18 – Vašina 18, Drahonovský 13, Čierna Hora – Fínsko 0:3 (-18, -10, -23), Jovovič 10, Peruničič 9 – N. Marttila a L. Marttila po 12.

6. TURNAJ (Daugavpils): Severné Macedónsko – Lotyšsko 3:2 (-18, 19, -20, 23, 23), N. Gjorgiev 29, Savovski 17 – Jansons 29, Freimanis 18, Grécko – Severné Macedónsko 3:0 (22, 21, 20), Mouchlias 18, Andreopoulos 11 – N. Gjorgiev, Ljaftov a Savovski po 8, Lotyšsko – Grécko 1:3 (23, -23, -17, -22), Jansons 16, Medenis 11 – Nanopoulos 17, Raptis 16.

7. TURNAJ (Zadar): Španielsko – Chorvátsko 3:1 (23, -23, 22, 19), Gimeno Rubio 20, Ramón Ferragut 19 – Dirlič 22, Hanžič 14, Rumunsko – Španielsko 3:0 (19, 20, 20), Chitigoi 16, Rata 14 – Gimeno Rubio 11, Rodríguez Pérez 6, Chorvátsko – Rumunsko 2:3 (-21, -22, 27, 20, -14), Dirlič 32, Hanžič 13 – Chitigoi 18, Peta 17.

8. TURNAJ (Loulé): Slovensko – Portugalsko 1:3 (-16, 27, -23, -16), Ihnát 16, Firkaľ 10 - Marques 18, Santos 14, Izrael – Slovensko 3:1 (23, 18, -23, 15), Rura 18, Liberman 17 – Vančo 19, Ihnát 12, Portugalsko – Izrael 2:3 (-13, -18, 20, 24, -14), Pereira 20, Marques 14 – Liberman 15, Goldrin 11.

1. Fínsko 4 4 0 12:1 12

2. Grécko 4 4 0 12:3 12

3. Rumunsko 4 4 0 12:2 11

4. Izrael 4 4 0 12:5 11

5. Česko 4 2 2 8:7 6

6. Španielsko 4 2 2 7:8 6

7. Portugalsko 4 1 3 7:10 4

8. SLOVENSKO 4 1 3 5:9 3

9. Lotyšsko 4 1 3 6:11 3

10. Sev. Macedónsko 4 1 3 3:11 2

11. Chorvátsko 4 0 4 5:12 1

12. Čierna Hora 4 0 4 2:12 1

 

Generálny partner

Generálny partner Image 1

Hlavní partneri

Hlavní partneri Image 1
Hlavní partneri Image 2
Hlavní partneri Image 3
Hlavní partneri Image 4