OH
1. liga juniori - Skupina Západ
| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 11 | 4 | 0 | 3 | 1.11 | |
| 2. | 3 | 9 | 4 | 1 | 2.2 | 1.09 | |
| 3. | 3 | 8 | 4 | 1 | 1.57 | 1.12 | |
| 4. | 1 | 4 | 4 | 3 | 0.67 | 1 | |
| 5. | 1 | 4 | 4 | 3 | 0.67 | 0.98 | |
| 6. | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.66 |
1. liga muži - 1. liga muži
| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 17 | 6 | 0 | 3.6 | 1.16 | |
| 2. | 6 | 16 | 6 | 0 | 3 | 1.1 | |
| 3. | 4 | 11 | 6 | 2 | 1.44 | 1.05 | |
| 4. | 3 | 11 | 6 | 3 | 1.56 | 1.09 | |
| 5. | 2 | 7 | 6 | 4 | 0.64 | 0.96 | |
| 6. | 1 | 4 | 4 | 3 | 0.5 | 0.84 | |
| 7. | 1 | 3 | 4 | 3 | 0.56 | 0.95 | |
| 8. | 1 | 2 | 6 | 5 | 0.29 | 0.87 | |
| 9. | 0 | 1 | 4 | 4 | 0.33 | 0.9 |
- Ročník:
- 2007
- Post:
- Nahrávač
- Národnosť:
- SK